Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Bến Tre• Vũng Tàu• Bạc Liêu | • Đắk Lắk• Quảng Nam | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 12456 |
Giải nhất | 41669 |
Giải nhì | 69019 . 63447 |
Giải ba | 86133 . 77309 . 59221 . 29862 . 55591 . 01206 |
Giải tư | 5886 . 6948 . 8808 . 1438 |
Giải năm | 4701 . 0370 . 2358 . 5573 . 7004 . 0599 |
Giải sáu | 182 . 109 . 947 |
Giải bảy | 67 . 53 . 81 . 66 |
- Miền Bắc
010406080909192133 |
384747485356586266 |
676970738182869199 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 04; 06; 08; 09; 09; 0 70; |
1 19; 1 01; 21; 81; 91; |
2 21; 2 62; 82; |
3 33; 38; 3 33; 53; 73; |
4 47; 47; 48; 4 04; |
5 53; 56; 58; 5 - |
6 62; 66; 67; 69; 6 06; 56; 66; 86; |
7 70; 73; 7 47; 47; 67; |
8 81; 82; 86; 8 08; 38; 48; 58; |
9 91; 99; 9 09; 09; 19; 69; 99; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 07 . 53 . 23 |
Giải bảy | 419 . 012 . 326 |
Giải sáu | 0927 . 6150 . 2680 . 9629 . 9627 . 8899 . 3173 . 2625 . 8762 |
Giải năm | 4086 . 2605 . 3806 |
Giải tư | 58599 . 83820 . 82884 . 48113 . 14368 . 31072 . 52070 . 44586 . 81825 . 19735 . 11561 . 34421 . 90897 . 93108 . 40155 . 24815 . 91205 . 79485 . 73006 . 56560 . 57782 |
Giải ba | 56270 . 00502 . 65905 . 59326 . 55976 . 58019 |
Giải nhì | 76395 . 78348 . 42749 |
Giải nhất | 57037 . 74553 . 23693 |
Đặc biệt | 995595 . 163787 . 209553 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
060713151926272935 |
377070738695959799 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 07; 0 70; 70; |
1 13; 15; 19; 1 - |
2 26; 27; 29; 2 - |
3 35; 37; 3 13; 73; |
4 - 4 - |
5 - 5 15; 35; 95; 95; |
6 - 6 06; 26; 86; |
7 70; 70; 73; 7 07; 27; 37; 97; |
8 86; 8 - |
9 95; 95; 97; 99; 9 19; 29; 99; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 95 . 05 |
Giải bảy | 795 . 996 |
Giải sáu | 8599 . 3919 . 3658 . 8360 . 3969 . 5530 |
Giải năm | 0369 . 1319 |
Giải tư | 63347 . 54607 . 21263 . 19950 . 60673 . 60861 . 07213 . 36256 . 24277 . 71594 . 17128 . 37381 . 29021 . 06291 |
Giải ba | 25925 . 52196 . 37269 . 48238 |
Giải nhì | 11934 . 03545 |
Giải nhất | 82186 . 87798 |
Đặc biệt | 235570 . 498200 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
132125283447586369 |
696970737786959599 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 70; |
1 13; 1 21; |
2 21; 25; 28; 2 - |
3 34; 3 13; 63; 73; |
4 47; 4 34; |
5 58; 5 25; 95; 95; |
6 63; 69; 69; 69; 6 86; |
7 70; 73; 77; 7 47; 77; |
8 86; 8 28; 58; |
9 95; 95; 99; 9 69; 69; 69; 99; |