Bảng thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền Bắc từ ngày 12/01/2026 đến 11/02/2026
| Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31894 12/01/26 | 28027 13/01/26 | 02817 14/01/26 | 84522 15/01/26 | 90128 16/01/26 | 09824 17/01/26 | 17151 18/01/26 |
| 88286 19/01/26 | 56878 20/01/26 | 06186 21/01/26 | 84063 22/01/26 | 57022 23/01/26 | 52062 24/01/26 | 08230 25/01/26 |
| 00974 26/01/26 | 39380 27/01/26 | 24121 28/01/26 | 38814 29/01/26 | 32845 30/01/26 | 42754 31/01/26 | 01377 01/02/26 |
| 73461 02/02/26 | 97648 03/02/26 | 06517 04/02/26 | 10268 05/02/26 | 06133 06/02/26 | 38385 07/02/26 | 57977 08/02/26 |
| 05901 09/02/26 | 65390 10/02/26 |
Bình luận



