» Thống kê giải nhất ngày hôm sau
Nhìn full màn mình Thống kê giải nhất ngày hôm sau:
05/10/2025 Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất 72
Ngày 04/10/2025, Giải nhất: 08072
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 72 | Loto giải nhất ngày tiếp theo |
---|
Ngày | Giải nhất | Giải nhất | Ngày |
---|
09/11/2024 | 71672 | 34422 | 10/11/2024 |
05/07/2024 | 38572 | 52054 | 06/07/2024 |
01/01/2024 | 66272 | 44230 | 02/01/2024 |
05/11/2023 | 62472 | 12495 | 06/11/2023 |
13/10/2023 | 36972 | 00486 | 14/10/2023 |
16/07/2023 | 45672 | 98378 | 17/07/2023 |
01/06/2023 | 60072 | 03825 | 02/06/2023 |
05/04/2023 | 95972 | 05742 | 06/04/2023 |
16/03/2023 | 62172 | 46086 | 17/03/2023 |
13/02/2023 | 08972 | 73625 | 14/02/2023 |
03/12/2022 | 48972 | 94007 | 04/12/2022 |
06/10/2022 | 99472 | 25059 | 07/10/2022 |
30/06/2022 | 82672 | 70090 | 01/07/2022 |
26/11/2021 | 43572 | 84009 | 27/11/2021 |
15/11/2021 | 91372 | 87612 | 16/11/2021 |
17/02/2021 | 48772 | 69529 | 18/02/2021 |
10/01/2021 | 63172 | 94780 | 11/01/2021 |
26/07/2020 | 76972 | 42099 | 27/07/2020 |
19/03/2020 | 33372 | 50768 | 20/03/2020 |
17/09/2019 | 44072 | 09403 | 18/09/2019 |
20/05/2019 | 93972 | 10898 | 21/05/2019 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải nhất xuất hiện 72 |
---|
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|
86 | 2 lần | 25 | 2 lần | 03 | 1 lần | 68 | 1 lần | 98 | 1 lần |
95 | 1 lần | 90 | 1 lần | 80 | 1 lần | 78 | 1 lần | 54 | 1 lần |
59 | 1 lần | 07 | 1 lần | 42 | 1 lần | 30 | 1 lần | 29 | 1 lần |
22 | 1 lần | 12 | 1 lần | 09 | 1 lần | 99 | 1 lần | | |
Thống kê chạm |
---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|
0 | 3 lần | 3 lần | 0 lần |
1 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
2 | 4 lần | 3 lần | 0 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 6 lần |
5 | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
8 | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
9 | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
Thống kê chạm |
---|
Đầu | 2 (4 lần) - 9 (4 lần) - 0 (3 lần) - 8 (3 lần) - 5 (2 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) |
Đuôi | 9 (4 lần) - 0 (3 lần) - 2 (3 lần) - 5 (3 lần) - 8 (3 lần) - 6 (2 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) |
Tổng | 4 (6 lần) - 7 (4 lần) - 3 (3 lần) - 9 (3 lần) - 8 (2 lần) - 1 (1 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 0 (0 lần) - 2 (0 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ nhật sau khi ra 72 vào ngày trước đó |
---|
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 72 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Chủ nhật |
---|
Ngày | Giải nhất | Giải nhất | Ngày |
---|
09/11/2024 | 71672 | 34422 | 10/11/2024 |
03/12/2022 | 48972 | 94007 | 04/12/2022 |
Các giải nhất ngày 05/10 hàng năm |
---|
05/10/2024 | 50480 |
05/10/2023 | 73302 |
05/10/2022 | 09046 |
05/10/2021 | 77123 |
05/10/2020 | 08394 |
05/10/2019 | 41831 |
Bảng thống kê giải nhất năm |
---|
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|
1 | 23961 | 95269 | 77268 | 03039 | 94271 | 20690 | 91286 | 87726 | 97045 | 38747 | | |
2 | 64662 | 88797 | 90047 | 81875 | 30110 | 58360 | 58387 | 24867 | 61768 | 51103 | | |
3 | 90452 | 27599 | 28908 | 83636 | 18557 | 47634 | 91816 | 85133 | 15521 | 75645 | | |
4 | 74233 | 87690 | 76787 | 33878 | 08264 | 32098 | 77119 | 31210 | 38492 | 08072 | | |
5 | 85420 | 64904 | 95181 | 79644 | 77453 | 00435 | 82142 | 10240 | 50158 | | | |
6 | 26920 | 35854 | 18927 | 55356 | 47421 | 03608 | 96859 | 03422 | 25280 | | | |
7 | 07070 | 72071 | 84217 | 48340 | 90210 | 07086 | 10677 | 74416 | 77753 | | | |
8 | 52979 | 17562 | 02663 | 92460 | 83628 | 78576 | 48422 | 92492 | 66113 | | | |
9 | 15975 | 45929 | 05279 | 91760 | 11870 | 96936 | 55447 | 92300 | 34769 | | | |
10 | 93641 | 60431 | 00282 | 63090 | 01104 | 95413 | 59515 | 86799 | 00148 | | | |
11 | 12877 | 88665 | 42157 | 58053 | 52567 | 45535 | 24103 | 55956 | 16202 | | | |
12 | 26503 | 40013 | 75919 | 35364 | 14561 | 42991 | 74986 | 54981 | 25026 | | | |
13 | 94675 | 16677 | 80549 | 29079 | 93499 | 05768 | 85800 | 98854 | 87189 | | | |
14 | 37021 | 86998 | 56222 | 76071 | 95232 | 47746 | 17542 | 49150 | 49414 | | | |
15 | 08091 | 20665 | 05695 | 91676 | 04468 | 22776 | 40320 | 54892 | 89884 | | | |
16 | 72386 | 21726 | 27446 | 43686 | 50566 | 41669 | 90857 | 62277 | 13036 | | | |
17 | 66008 | 04520 | 84764 | 07843 | 31605 | 34039 | 05166 | 45023 | 06756 | | | |
18 | 37922 | 72849 | 66421 | 56139 | 35824 | 58391 | 48024 | 06825 | 80569 | | | |
19 | 63986 | 14650 | 74989 | 45905 | 97630 | 25710 | 32824 | 36916 | 87243 | | | |
20 | 36546 | 60965 | 37697 | 35550 | 32908 | 11193 | 41400 | 68764 | 16423 | | | |
21 | 30787 | 39067 | 71107 | 76418 | 91175 | 64170 | 53335 | 42750 | 16413 | | | |
22 | 59588 | 04607 | 76269 | 96558 | 23990 | 84414 | 68106 | 50781 | 29620 | | | |
23 | 50662 | 88904 | 05469 | 03639 | 38874 | 17221 | 32917 | 73041 | 95243 | | | |
24 | 48108 | 64396 | 95219 | 73654 | 25478 | 01365 | 91316 | 14663 | 41120 | | | |
25 | 65693 | 61433 | 35561 | 59647 | 76145 | 47686 | 80867 | 25342 | 49075 | | | |
26 | 53455 | 65435 | 83150 | 05420 | 01088 | 94526 | 12951 | 94858 | 06370 | | | |
27 | 11776 | 01402 | 53125 | 23908 | 84193 | 91461 | 15478 | 56225 | 15736 | | | |
28 | | 38258 | 65866 | 16674 | 95953 | 43124 | 34930 | 60034 | 00431 | | | |
29 | | | 53965 | 76621 | 49334 | 89571 | 85900 | 33262 | 61108 | | | |
30 | | | 32409 | 38822 | 65206 | 34751 | 98430 | 38949 | 16126 | | | |
31 | | | 81167 | | 98551 | | 22075 | 18983 | | | | |
Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Thống kê giải nhất ngày hôm sau của tất cả các giải xổ số các miền, cái nhìn tổng quan về chu kì con số của giải nhất