Bảng thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền bắc tháng 8
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 76902 | 78285 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 98253 | 52012 | 60640 | 09486 | 82239 | 00482 | 26070 | 89282 | 92142 | 63208 | 70580 | 79725 | 74922 | 34309 | 72146 | 82327 | 04306 | 54724 | 55025 | 88443 | 67748 | 30817 | 22265 | 74726 | 24474 | 84826 | 03880 | 79623 | 84242 | 23796 | 82114 |
2023 | 04430 | 88137 | 80288 | 56177 | 45710 | 74923 | 08672 | 80766 | 59261 | 25102 | 90299 | 06848 | 84528 | 16893 | 41861 | 82019 | 79186 | 47887 | 41830 | 92009 | 27221 | 60279 | 63734 | 57973 | 82843 | 94958 | 18448 | 83185 | 49278 | 76551 | 73040 |
2022 | 46555 | 36335 | 37686 | 27492 | 49513 | 74873 | 80395 | 76821 | 00180 | 42119 | 44082 | 93970 | 40306 | 90213 | 19117 | 05904 | 54182 | 92993 | 75303 | 10211 | 17965 | 60652 | 63437 | 24832 | 28670 | 89151 | 89617 | 68144 | 75965 | 96955 | 92467 |
2021 | 88081 | 71424 | 10004 | 46441 | 09081 | 39467 | 49634 | 38115 | 29771 | 53620 | 19868 | 17044 | 55853 | 73497 | 62041 | 68162 | 10443 | 21544 | 04793 | 69157 | 98711 | 58391 | 58389 | 60589 | 88678 | 69159 | 50509 | 58755 | 83986 | 49620 | |
2020 | 86012 | 57611 | 02836 | 11617 | 18296 | 25375 | 43614 | 12958 | 83138 | 98628 | 40128 | 36852 | 42857 | 59514 | 57980 | 82147 | 30548 | 72437 | 95501 | 30880 | 57454 | 81535 | 47441 | 49316 | 67659 | 77882 | 76496 | 17448 | 78305 | 73783 | 56358 |
2019 | 05356 | 82782 | 25333 | 63132 | 60091 | 32648 | 28326 | 09562 | 25002 | 14040 | 86376 | 69859 | 93981 | 10584 | 17474 | 65374 | 84598 | 07111 | 91082 | 41265 | 78137 | 56093 | 79347 | 25362 | 97301 | 58963 | 59662 | 41362 | 89773 | 52766 | 70560 |
Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Bình luận