Bảng thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền bắc tháng 12
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13312 | 90986 | 34038 | 11729 | 04235 | 54526 | 03626 | 53192 | 72908 | 51052 | 52668 | 97836 | |||||||||||||||||||
| 2024 | 24735 | 83662 | 67746 | 34086 | 82300 | 60351 | 44474 | 37056 | 28448 | 63160 | 70317 | 66432 | 64368 | 74078 | 48350 | 03729 | 37373 | 55570 | 25532 | 92443 | 48015 | 29418 | 33629 | 55444 | 36462 | 52460 | 23844 | 46965 | 18303 | 34071 | 35327 |
| 2023 | 12301 | 87485 | 01716 | 87694 | 47521 | 93178 | 35627 | 38223 | 57057 | 87360 | 38038 | 62970 | 91706 | 06245 | 36904 | 74825 | 03257 | 56732 | 14577 | 64978 | 88485 | 76711 | 51416 | 01243 | 08225 | 94636 | 74817 | 15131 | 36120 | 59380 | 73758 |
| 2022 | 52770 | 24523 | 10576 | 05028 | 13454 | 84807 | 85979 | 38522 | 93971 | 82978 | 20815 | 65180 | 96688 | 48507 | 92059 | 13086 | 71424 | 32505 | 90230 | 40448 | 74562 | 65438 | 33027 | 09534 | 95636 | 03400 | 97797 | 55145 | 51849 | 54112 | 55291 |
| 2021 | 62712 | 27587 | 85507 | 69447 | 04329 | 71784 | 63631 | 29115 | 34346 | 25206 | 34925 | 09055 | 98112 | 27700 | 96009 | 43032 | 73157 | 70830 | 07173 | 74271 | 38683 | 09078 | 78708 | 37223 | 31424 | 57404 | 56903 | 04703 | 13977 | 62033 | 24147 |
| 2020 | 74507 | 52117 | 29911 | 95549 | 59405 | 50553 | 09929 | 06320 | 92041 | 24835 | 46551 | 09945 | 08528 | 45776 | 61681 | 16363 | 12950 | 27054 | 20370 | 45188 | 27693 | 81613 | 80188 | 79993 | 36287 | 80287 | 85971 | 07690 | 63111 | 57905 | 42050 |
| 2019 | 57187 | 28797 | 91897 | 79119 | 22867 | 82830 | 60238 | 70840 | 55076 | 99233 | 45585 | 02447 | 30476 | 46694 | 20806 | 28068 | 83022 | 26849 | 46081 | 76684 | 24148 | 43242 | 70724 | 75726 | 15181 | 05939 | 04477 | 95201 | 31701 | 18988 | 94908 |
Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Bình luận



