Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 42932 |
Giải nhất | 66272 |
Giải nhì | 27370 . 68541 |
Giải ba | 55788 . 04997 . 82222 . 02980 . 83746 . 18098 |
Giải tư | 5667 . 8086 . 5934 . 0473 |
Giải năm | 1851 . 1006 . 0384 . 6131 . 8065 . 5365 |
Giải sáu | 255 . 166 . 353 |
Giải bảy | 53 . 73 . 45 . 79 |
- Miền Bắc
062231323441454651 |
535355656566677072 |
737379808486889798 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 0 70; 80; |
1 - 1 31; 41; 51; |
2 22; 2 22; 32; 72; |
3 31; 32; 34; 3 53; 53; 73; 73; |
4 41; 45; 46; 4 34; 84; |
5 51; 53; 53; 55; 5 45; 55; 65; 65; |
6 65; 65; 66; 67; 6 06; 46; 66; 86; |
7 70; 72; 73; 73; 79; 7 67; 97; |
8 80; 84; 86; 88; 8 88; 98; |
9 97; 98; 9 79; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 60 . 10 . 84 |
Giải bảy | 578 . 381 . 096 |
Giải sáu | 0338 . 5749 . 0716 . 6205 . 0901 . 1042 . 6936 . 1846 . 8709 |
Giải năm | 9709 . 9273 . 5665 |
Giải tư | 42071 . 63647 . 55811 . 53353 . 42408 . 13436 . 48344 . 64030 . 06598 . 69538 . 96187 . 15395 . 97910 . 76748 . 60949 . 93947 . 12065 . 96510 . 73080 . 47638 . 33395 |
Giải ba | 83427 . 16843 . 63777 . 13738 . 01007 . 66596 |
Giải nhì | 27410 . 54371 . 51662 |
Giải nhất | 95797 . 44005 . 78234 |
Đặc biệt | 822009 . 664781 . 979537 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
050909101027363838 |
384447536071788097 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 09; 09; 0 10; 10; 60; 80; |
1 10; 10; 1 71; |
2 27; 2 - |
3 36; 38; 38; 38; 3 53; |
4 44; 47; 4 44; |
5 53; 5 05; |
6 60; 6 36; |
7 71; 78; 7 27; 47; 97; |
8 80; 8 38; 38; 38; 78; |
9 97; 9 09; 09; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 75 . 36 |
Giải bảy | 395 . 226 |
Giải sáu | 1106 . 7742 . 7528 . 3336 . 0298 . 5858 |
Giải năm | 1663 . 3320 |
Giải tư | 35689 . 48635 . 23699 . 64032 . 85905 . 39505 . 28168 . 38432 . 24005 . 30077 . 79372 . 45709 . 79230 . 18937 |
Giải ba | 51198 . 43824 . 00979 . 02253 |
Giải nhì | 03290 . 17928 |
Giải nhất | 70416 . 58333 |
Đặc biệt | 353596 . 545102 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
050506162830636872 |
757989909596989899 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 05; 06; 0 30; 90; |
1 16; 1 - |
2 28; 2 72; |
3 30; 3 63; |
4 - 4 - |
5 - 5 05; 05; 75; 95; |
6 63; 68; 6 06; 16; 96; |
7 72; 75; 79; 7 - |
8 89; 8 28; 68; 98; 98; |
9 90; 95; 96; 98; 98; 99; 9 79; 89; 99; |