Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 76007 |
Giải nhất | 51630 |
Giải nhì | 24501 . 58111 |
Giải ba | 61609 . 19570 . 96434 . 95005 . 12968 . 30143 |
Giải tư | 9766 . 8349 . 6599 . 1453 |
Giải năm | 2263 . 0497 . 0607 . 6063 . 6304 . 5028 |
Giải sáu | 455 . 207 . 843 |
Giải bảy | 80 . 69 . 52 . 18 |
- Miền Bắc
010405070707091118 |
283034434349525355 |
636366686970809799 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 04; 05; 07; 07; 07; 09; 0 30; 70; 80; |
1 11; 18; 1 01; 11; |
2 28; 2 52; |
3 30; 34; 3 43; 43; 53; 63; 63; |
4 43; 43; 49; 4 04; 34; |
5 52; 53; 55; 5 05; 55; |
6 63; 63; 66; 68; 69; 6 66; |
7 70; 7 07; 07; 07; 97; |
8 80; 8 18; 28; 68; |
9 97; 99; 9 09; 49; 69; 99; |
Giải | Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh |
Giải tám | 22 . 10 . 88 |
Giải bảy | 306 . 402 . 652 |
Giải sáu | 1445 . 4926 . 2190 . 1979 . 7365 . 1580 . 9213 . 3329 . 2538 |
Giải năm | 1680 . 7363 . 6820 |
Giải tư | 15317 . 65355 . 11754 . 18813 . 99389 . 00904 . 20955 . 36618 . 84598 . 49263 . 51266 . 89169 . 23113 . 14642 . 88311 . 29335 . 64841 . 60068 . 48764 . 38997 . 21398 |
Giải ba | 81425 . 24995 . 90486 . 81775 . 66593 . 82294 |
Giải nhì | 47042 . 01066 . 67227 |
Giải nhất | 94770 . 98867 . 91622 |
Đặc biệt | 539363 . 139570 . 471381 |
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
061313131722253542 |
455563636470757980 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 0 70; 80; |
1 13; 13; 13; 17; 1 - |
2 22; 25; 2 22; 42; |
3 35; 3 13; 13; 13; 63; 63; |
4 42; 45; 4 64; |
5 55; 5 25; 35; 45; 55; 75; |
6 63; 63; 64; 6 06; |
7 70; 75; 79; 7 17; |
8 80; 8 - |
9 - 9 79; |
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 04 . 69 |
Giải bảy | 907 . 574 |
Giải sáu | 2348 . 8153 . 0923 . 4684 . 0620 . 0418 |
Giải năm | 9246 . 0461 |
Giải tư | 79877 . 26684 . 58518 . 95584 . 48770 . 60754 . 92054 . 27836 . 74127 . 22871 . 27364 . 71480 . 57408 . 20012 |
Giải ba | 09256 . 02960 . 54296 . 48516 |
Giải nhì | 98713 . 16024 |
Giải nhất | 25032 . 74055 |
Đặc biệt | 549012 . 245225 |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
040708121318202327 |
324648545664707796 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 07; 08; 0 20; 70; |
1 12; 13; 18; 1 - |
2 20; 23; 27; 2 12; 32; |
3 32; 3 13; 23; |
4 46; 48; 4 04; 54; 64; |
5 54; 56; 5 - |
6 64; 6 46; 56; 96; |
7 70; 77; 7 07; 27; 77; |
8 - 8 08; 18; 48; |
9 96; 9 - |