Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 95921 |
Giải nhất | 60072 |
Giải nhì | 60772 . 42018 |
Giải ba | 90528 . 85129 . 93364 . 58075 . 83241 . 77085 |
Giải tư | 6817 . 1204 . 2635 . 4543 |
Giải năm | 3317 . 1198 . 1200 . 4091 . 1777 . 7879 |
Giải sáu | 188 . 582 . 598 |
Giải bảy | 81 . 27 . 71 . 20 |
- Miền Bắc
000417171820212728 |
293541436471727275 |
777981828588919898 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 04; 0 00; 20; |
1 17; 17; 18; 1 21; 41; 71; 81; 91; |
2 20; 21; 27; 28; 29; 2 72; 72; 82; |
3 35; 3 43; |
4 41; 43; 4 04; 64; |
5 - 5 35; 75; 85; |
6 64; 6 - |
7 71; 72; 72; 75; 77; 79; 7 17; 17; 27; 77; |
8 81; 82; 85; 88; 8 18; 28; 88; 98; 98; |
9 91; 98; 98; 9 29; 79; |
Giải | Tây NinhAn GiangBình Thuận |
Giải tám | 59 . 68 . 08 |
Giải bảy | 366 . 143 . 506 |
Giải sáu | 2465 . 4734 . 8672 . 4022 . 0180 . 2853 . 5545 . 5116 . 5274 |
Giải năm | 1934 . 1353 . 6077 |
Giải tư | 55524 . 69248 . 58506 . 24258 . 71171 . 73537 . 86451 . 51514 . 97578 . 00829 . 60603 . 20354 . 02211 . 49598 . 82940 . 80721 . 15903 . 87363 . 16223 . 88835 . 12182 |
Giải ba | 25343 . 43305 . 22804 . 35595 . 49099 . 48969 |
Giải nhì | 83475 . 34391 . 05003 |
Giải nhất | 96574 . 25179 . 78964 |
Đặc biệt | 196337 . 100086 . 840109 |
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
112122232429343743 |
455158596566747595 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 - |
1 11; 1 11; 21; 51; |
2 21; 22; 23; 24; 29; 2 22; |
3 34; 37; 3 23; 43; |
4 43; 45; 4 24; 34; 74; |
5 51; 58; 59; 5 45; 65; 75; 95; |
6 65; 66; 6 66; |
7 74; 75; 7 37; |
8 - 8 58; |
9 95; 9 29; 59; |
Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
Giải tám | 55 . 65 . 87 |
Giải bảy | 801 . 239 . 982 |
Giải sáu | 6170 . 6539 . 8911 . 4688 . 0600 . 3144 . 0775 . 1065 . 7650 |
Giải năm | 2541 . 1223 . 9870 |
Giải tư | 90584 . 21490 . 17201 . 24255 . 21438 . 35077 . 14335 . 63925 . 90108 . 04600 . 03160 . 41622 . 15281 . 65477 . 35861 . 60058 . 56336 . 59801 . 84612 . 32865 . 32830 |
Giải ba | 09020 . 66743 . 12593 . 13524 . 51340 . 80788 |
Giải nhì | 40890 . 47571 . 24471 |
Giải nhất | 68534 . 12189 . 02073 |
Đặc biệt | 875870 . 896120 . 379299 |
- Quảng Bình
- Bình Định
- Quảng Trị
000112202434354155 |
555870707581848890 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 01; 0 00; 20; 70; 70; 90; |
1 12; 1 01; 41; 81; |
2 20; 24; 2 12; |
3 34; 35; 3 - |
4 41; 4 24; 34; 84; |
5 55; 55; 58; 5 35; 55; 55; 75; |
6 - 6 - |
7 70; 70; 75; 7 - |
8 81; 84; 88; 8 58; 88; |
9 90; 9 - |