Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Bến Tre• Vũng Tàu• Bạc Liêu | • Đắk Lắk• Quảng Nam | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 55139 |
Giải nhất | 20690 |
Giải nhì | 74769 . 38063 |
Giải ba | 13360 . 56508 . 32540 . 11058 . 34922 . 51401 |
Giải tư | 7950 . 5978 . 8821 . 0830 |
Giải năm | 7190 . 2672 . 9858 . 3119 . 6093 . 0037 |
Giải sáu | 842 . 981 . 511 |
Giải bảy | 21 . 58 . 83 . 30 |
- Miền Bắc
010811192121223030 |
373940425058585860 |
636972788183909093 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 08; 0 30; 30; 40; 50; 60; 90; 90; |
1 11; 19; 1 01; 11; 21; 21; 81; |
2 21; 21; 22; 2 22; 42; 72; |
3 30; 30; 37; 39; 3 63; 83; 93; |
4 40; 42; 4 - |
5 50; 58; 58; 58; 5 - |
6 60; 63; 69; 6 - |
7 72; 78; 7 37; |
8 81; 83; 8 08; 58; 58; 58; 78; |
9 90; 90; 93; 9 19; 39; 69; |
Giải | Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt |
Giải tám | 33 . 68 . 28 |
Giải bảy | 852 . 935 . 738 |
Giải sáu | 8460 . 1806 . 6501 . 6084 . 5100 . 6478 . 5827 . 1255 . 7156 |
Giải năm | 1445 . 1574 . 8764 |
Giải tư | 74174 . 58571 . 63103 . 58300 . 14359 . 81846 . 19175 . 84155 . 23261 . 39538 . 24266 . 35825 . 02920 . 06976 . 78353 . 99020 . 52294 . 29811 . 12737 . 41609 . 30895 |
Giải ba | 63729 . 92453 . 75238 . 22969 . 90859 . 86824 |
Giải nhì | 30574 . 53955 . 39759 |
Giải nhất | 12564 . 56201 . 93372 |
Đặc biệt | 118779 . 688371 . 354263 |
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
002020272933373845 |
526064697474757984 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 0 00; 20; 20; 60; |
1 - 1 - |
2 20; 20; 27; 29; 2 52; |
3 33; 37; 38; 3 33; |
4 45; 4 64; 74; 74; 84; |
5 52; 5 45; 75; |
6 60; 64; 69; 6 - |
7 74; 74; 75; 79; 7 27; 37; |
8 84; 8 38; |
9 - 9 29; 69; 79; |
Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
Giải tám | 64 . 10 . 50 |
Giải bảy | 784 . 341 . 206 |
Giải sáu | 1364 . 5185 . 2910 . 4796 . 0908 . 4512 . 9351 . 2310 . 6306 |
Giải năm | 4029 . 3447 . 2443 |
Giải tư | 65153 . 73900 . 31573 . 60726 . 54320 . 80813 . 77824 . 36553 . 42435 . 83887 . 30563 . 65495 . 29327 . 18892 . 37205 . 62815 . 68092 . 49528 . 27176 . 64767 . 65044 |
Giải ba | 14420 . 80823 . 54713 . 75158 . 18830 . 57601 |
Giải nhì | 60819 . 94245 . 27429 |
Giải nhất | 56882 . 10103 . 12768 |
Đặc biệt | 578817 . 372927 . 737323 |
- Thừa Thiên Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
151719202426272951 |
535864647682848796 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 20; |
1 15; 17; 19; 1 51; |
2 20; 24; 26; 27; 29; 2 82; |
3 - 3 53; |
4 - 4 24; 64; 64; 84; |
5 51; 53; 58; 5 15; |
6 64; 64; 6 26; 76; 96; |
7 76; 7 17; 27; 87; |
8 82; 84; 87; 8 58; |
9 96; 9 19; 29; |