Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Vĩnh Long• Bình Dương• Trà Vinh | • Gia Lai• Ninh Thuận | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 01697 |
Giải nhất | 70090 |
Giải nhì | 16691 . 52814 |
Giải ba | 71869 . 91205 . 03430 . 30824 . 21175 . 72532 |
Giải tư | 2224 . 4290 . 7000 . 1048 |
Giải năm | 3638 . 2980 . 7739 . 2243 . 1130 . 4587 |
Giải sáu | 112 . 138 . 216 |
Giải bảy | 85 . 17 . 66 . 07 |
- Miền Bắc
000507121416172424 |
303032383839434866 |
697580858790909197 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 05; 07; 0 00; 30; 30; 80; 90; 90; |
1 12; 14; 16; 17; 1 91; |
2 24; 24; 2 12; 32; |
3 30; 30; 32; 38; 38; 39; 3 43; |
4 43; 48; 4 14; 24; 24; |
5 - 5 05; 75; 85; |
6 66; 69; 6 16; 66; |
7 75; 7 07; 17; 87; 97; |
8 80; 85; 87; 8 38; 38; 48; |
9 90; 90; 91; 97; 9 39; 69; |
Giải | Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh |
Giải tám | 60 . 55 . 29 |
Giải bảy | 354 . 847 . 628 |
Giải sáu | 6451 . 3420 . 0320 . 0658 . 3261 . 1877 . 7186 . 7239 . 7534 |
Giải năm | 8543 . 8577 . 7427 |
Giải tư | 75326 . 02621 . 75190 . 40833 . 75916 . 06733 . 17896 . 04010 . 58287 . 28041 . 89839 . 21097 . 41100 . 26284 . 07763 . 54304 . 22447 . 29000 . 24693 . 73165 . 57919 |
Giải ba | 93433 . 65832 . 43944 . 80540 . 67192 . 29367 |
Giải nhì | 69183 . 91358 . 46118 |
Giải nhất | 61782 . 22838 . 97878 |
Đặc biệt | 242578 . 996421 . 051023 |
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
000426333340414351 |
545860788283869396 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 04; 0 00; 40; 60; |
1 - 1 41; 51; |
2 26; 2 82; |
3 33; 33; 3 33; 33; 43; 83; 93; |
4 40; 41; 43; 4 04; 54; |
5 51; 54; 58; 5 - |
6 60; 6 26; 86; 96; |
7 78; 7 - |
8 82; 83; 86; 8 58; 78; |
9 93; 96; 9 - |
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 90 . 69 |
Giải bảy | 105 . 805 |
Giải sáu | 4650 . 2165 . 9528 . 2658 . 8045 . 0365 |
Giải năm | 3051 . 3530 |
Giải tư | 59801 . 15618 . 72352 . 07556 . 09375 . 60472 . 21361 . 02378 . 64864 . 61050 . 97200 . 15324 . 28420 . 55548 |
Giải ba | 01000 . 62191 . 97709 . 18501 |
Giải nhì | 89083 . 31794 |
Giải nhất | 74434 . 94740 |
Đặc biệt | 681925 . 833422 |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
000001050920252834 |
455051526164758390 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 00; 01; 05; 09; 0 00; 00; 20; 50; 90; |
1 - 1 01; 51; 61; |
2 20; 25; 28; 2 52; |
3 34; 3 83; |
4 45; 4 34; 64; |
5 50; 51; 52; 5 05; 25; 45; 75; |
6 61; 64; 6 - |
7 75; 7 - |
8 83; 8 28; |
9 90; 9 09; |