Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 46555 |
Giải nhất | 11459 |
Giải nhì | 44331 . 72670 |
Giải ba | 09791 . 21977 . 96540 . 46622 . 69528 . 69111 |
Giải tư | 8040 . 4166 . 2393 . 5238 |
Giải năm | 5081 . 2597 . 1948 . 0507 . 0291 . 3793 |
Giải sáu | 693 . 962 . 297 |
Giải bảy | 05 . 62 . 33 . 08 |
- Miền Bắc
050708112228313338 |
404048555962626670 |
778191919393939797 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 07; 08; 0 40; 40; 70; |
1 11; 1 11; 31; 81; 91; 91; |
2 22; 28; 2 22; 62; 62; |
3 31; 33; 38; 3 33; 93; 93; 93; |
4 40; 40; 48; 4 - |
5 55; 59; 5 05; 55; |
6 62; 62; 66; 6 66; |
7 70; 77; 7 07; 77; 97; 97; |
8 81; 8 08; 28; 38; 48; |
9 91; 91; 93; 93; 93; 97; 97; 9 59; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 79 . 58 . 54 |
Giải bảy | 788 . 235 . 722 |
Giải sáu | 7289 . 4338 . 2361 . 7089 . 6866 . 4289 . 3037 . 4120 . 9296 |
Giải năm | 8447 . 6420 . 3132 |
Giải tư | 81540 . 71509 . 06133 . 99101 . 84725 . 65430 . 57590 . 24970 . 14546 . 07987 . 35161 . 19884 . 21735 . 77228 . 45484 . 50140 . 20817 . 52330 . 39245 . 90425 . 23562 |
Giải ba | 58703 . 97068 . 26331 . 79043 . 84138 . 65557 |
Giải nhì | 17902 . 67719 . 72263 |
Giải nhất | 78144 . 70850 . 08450 |
Đặc biệt | 251992 . 881367 . 787187 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
010203353740404344 |
454779878889899092 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 02; 03; 0 40; 40; 90; |
1 - 1 01; |
2 - 2 02; 92; |
3 35; 37; 3 03; 43; |
4 40; 40; 43; 44; 45; 47; 4 44; |
5 - 5 35; 45; |
6 - 6 - |
7 79; 7 37; 47; 87; |
8 87; 88; 89; 89; 8 88; |
9 90; 92; 9 79; 89; 89; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 90 . 51 |
Giải bảy | 473 . 149 |
Giải sáu | 1774 . 2330 . 1855 . 5451 . 0950 . 4957 |
Giải năm | 6655 . 8095 |
Giải tư | 71551 . 67664 . 93693 . 15529 . 61480 . 78807 . 33808 . 48619 . 95804 . 94455 . 75110 . 84462 . 13814 . 78139 |
Giải ba | 15696 . 62694 . 36858 . 97497 |
Giải nhì | 87735 . 67713 |
Giải nhất | 66227 . 61520 |
Đặc biệt | 406462 . 985387 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
040810142735505155 |
555862737480909396 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 08; 0 10; 50; 80; 90; |
1 10; 14; 1 51; |
2 27; 2 62; |
3 35; 3 73; 93; |
4 - 4 04; 14; 74; |
5 50; 51; 55; 55; 58; 5 35; 55; 55; |
6 62; 6 96; |
7 73; 74; 7 27; |
8 80; 8 08; 58; |
9 90; 93; 96; 9 - |