Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 28174 |
Giải nhất | 06876 |
Giải nhì | 66471 . 38080 |
Giải ba | 94163 . 33797 . 50042 . 94635 . 65908 . 04190 |
Giải tư | 8084 . 7218 . 0384 . 3702 |
Giải năm | 2551 . 4867 . 7331 . 8796 . 6677 . 5394 |
Giải sáu | 755 . 539 . 280 |
Giải bảy | 93 . 55 . 68 . 05 |
- Miền Bắc
020508183135394251 |
555563676871747677 |
808084849093949697 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 05; 08; 0 80; 80; 90; |
1 18; 1 31; 51; 71; |
2 - 2 02; 42; |
3 31; 35; 39; 3 63; 93; |
4 42; 4 74; 84; 84; 94; |
5 51; 55; 55; 5 05; 35; 55; 55; |
6 63; 67; 68; 6 76; 96; |
7 71; 74; 76; 77; 7 67; 77; 97; |
8 80; 80; 84; 84; 8 08; 18; 68; |
9 90; 93; 94; 96; 97; 9 39; |
Giải | Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh |
Giải tám | 78 . 12 . 89 |
Giải bảy | 893 . 685 . 595 |
Giải sáu | 9380 . 7292 . 1348 . 4845 . 0576 . 2841 . 8459 . 5753 . 8028 |
Giải năm | 3134 . 1558 . 4198 |
Giải tư | 48282 . 14905 . 98766 . 71754 . 59723 . 26857 . 15530 . 35832 . 38842 . 02647 . 86131 . 07819 . 12284 . 42419 . 11924 . 08730 . 92830 . 94600 . 53112 . 73561 . 29130 |
Giải ba | 28298 . 35420 . 43047 . 10019 . 03116 . 85044 |
Giải nhì | 55306 . 97837 . 02479 |
Giải nhất | 37369 . 58625 . 41289 |
Đặc biệt | 614753 . 809593 . 675208 |
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
061219303034454753 |
545969788082849398 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 0 30; 30; 80; |
1 12; 19; 1 - |
2 - 2 12; 82; |
3 30; 30; 34; 3 53; 93; |
4 45; 47; 4 34; 54; 84; |
5 53; 54; 59; 5 45; |
6 69; 6 06; |
7 78; 7 47; |
8 80; 82; 84; 8 78; 98; |
9 93; 98; 9 19; 59; 69; |
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 11 . 76 |
Giải bảy | 572 . 128 |
Giải sáu | 7969 . 0425 . 7880 . 3979 . 2506 . 2686 |
Giải năm | 7832 . 5035 |
Giải tư | 44039 . 75704 . 58695 . 90437 . 75086 . 51034 . 93607 . 26390 . 29648 . 49383 . 48250 . 53748 . 90202 . 26919 |
Giải ba | 65706 . 29769 . 85339 . 63767 |
Giải nhì | 26234 . 12351 |
Giải nhất | 72011 . 17275 |
Đặc biệt | 931321 . 725861 |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
020606071111213234 |
393948506972808695 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 06; 06; 07; 0 50; 80; |
1 11; 11; 1 11; 11; 21; |
2 21; 2 02; 32; 72; |
3 32; 34; 39; 39; 3 - |
4 48; 4 34; |
5 50; 5 95; |
6 69; 6 06; 06; 86; |
7 72; 7 07; |
8 80; 86; 8 48; |
9 95; 9 39; 39; 69; |