Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Tiền Giang• Kiên Giang• Đà Lạt | • Thừa Thiên Huế• Khánh Hòa• Kon Tum | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 99357 |
Giải nhất | 57275 |
Giải nhì | 70337 . 97286 |
Giải ba | 74567 . 96750 . 40718 . 95681 . 72988 . 25525 |
Giải tư | 7360 . 4968 . 9893 . 2610 |
Giải năm | 6331 . 1507 . 1445 . 3804 . 4731 . 6787 |
Giải sáu | 145 . 709 . 030 |
Giải bảy | 04 . 30 . 92 . 73 |
- Miền Bắc
040407091018253030 |
313137454550576067 |
687375818687889293 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 04; 07; 09; 0 10; 30; 30; 50; 60; |
1 10; 18; 1 31; 31; 81; |
2 25; 2 92; |
3 30; 30; 31; 31; 37; 3 73; 93; |
4 45; 45; 4 04; 04; |
5 50; 57; 5 25; 45; 45; 75; |
6 60; 67; 68; 6 86; |
7 73; 75; 7 07; 37; 57; 67; 87; |
8 81; 86; 87; 88; 8 18; 68; 88; |
9 92; 93; 9 09; |
Giải | Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt |
Giải tám | 29 . 99 . 61 |
Giải bảy | 569 . 753 . 381 |
Giải sáu | 6033 . 3622 . 9398 . 2389 . 2899 . 1935 . 5110 . 6412 . 8459 |
Giải năm | 6144 . 8892 . 7807 |
Giải tư | 81855 . 22301 . 81227 . 94366 . 99573 . 58849 . 86247 . 86061 . 46574 . 35101 . 57587 . 90191 . 94349 . 89022 . 11741 . 83928 . 45539 . 70006 . 49158 . 87040 . 05746 |
Giải ba | 66912 . 36325 . 76896 . 66410 . 17803 . 38896 |
Giải nhì | 09841 . 86697 . 17501 |
Giải nhất | 76377 . 86436 . 99150 |
Đặc biệt | 256425 . 839856 . 399181 |
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
011010122528293341 |
444749555866697789 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 0 10; 10; |
1 10; 10; 12; 1 01; 41; |
2 25; 28; 29; 2 12; |
3 33; 3 33; |
4 41; 44; 47; 49; 4 44; |
5 55; 58; 5 25; 55; |
6 66; 69; 6 66; |
7 77; 7 47; 77; |
8 89; 8 28; 58; |
9 - 9 29; 49; 69; 89; |
Giải | Khánh HòaKon Tum |
Giải tám | 78 . 25 |
Giải bảy | 594 . 466 |
Giải sáu | 0327 . 4122 . 7751 . 7819 . 1438 . 5410 |
Giải năm | 1387 . 6756 |
Giải tư | 39649 . 64188 . 68908 . 16169 . 92407 . 38356 . 35950 . 31586 . 17628 . 67684 . 70321 . 50320 . 23268 . 70954 |
Giải ba | 61733 . 92685 . 13224 . 94567 |
Giải nhì | 90562 . 42280 |
Giải nhất | 34759 . 62181 |
Đặc biệt | 576456 . 204031 |
- Khánh Hòa
- Kon Tum
070821242728333849 |
505156596268788794 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 07; 08; 0 50; |
1 - 1 21; 51; |
2 21; 24; 27; 28; 2 62; |
3 33; 38; 3 33; |
4 49; 4 24; 94; |
5 50; 51; 56; 59; 5 - |
6 62; 68; 6 56; |
7 78; 7 07; 27; 87; |
8 87; 8 08; 28; 38; 68; 78; |
9 94; 9 49; 59; |