Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Đồng Tháp• Cà Mau | • Phú Yên• Thừa Thiên Huế | • Miền Bắc |
Đừng bõ lỡ! Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Bắc...
Đặc biệt | 77764 |
Giải nhất | 46570 |
Giải nhì | 92077 . 43731 |
Giải ba | 11539 . 32838 . 00741 . 00686 . 29751 . 38293 |
Giải tư | 0734 . 2048 . 9688 . 5902 |
Giải năm | 5943 . 8433 . 6675 . 2531 . 7940 . 9787 |
Giải sáu | 655 . 119 . 853 |
Giải bảy | 27 . 09 . 41 . 90 |
- Miền Bắc
020919273131333438 |
394041414348515355 |
647075778687889093 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 09; 0 40; 70; 90; |
1 19; 1 31; 31; 41; 41; 51; |
2 27; 2 02; |
3 31; 31; 33; 34; 38; 39; 3 33; 43; 53; 93; |
4 40; 41; 41; 43; 48; 4 34; 64; |
5 51; 53; 55; 5 55; 75; |
6 64; 6 86; |
7 70; 75; 77; 7 27; 77; 87; |
8 86; 87; 88; 8 38; 48; 88; |
9 90; 93; 9 09; 19; 39; |
Giải | Tây NinhAn GiangBình Thuận |
Giải tám | ![]() ![]() ![]() |
Giải bảy | ![]() ![]() ![]() |
Giải sáu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Giải năm | ![]() ![]() ![]() |
Giải tư | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Giải ba | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Giải nhì | ![]() ![]() ![]() |
Giải nhất | ![]() ![]() ![]() |
Đặc biệt | ![]() ![]() ![]() |
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 - |
1 - 1 - |
2 - 2 - |
3 - 3 - |
4 - 4 - |
5 - 5 - |
6 - 6 - |
7 - 7 - |
8 - 8 - |
9 - 9 - |
Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
Giải tám | 45 . 68 . 81 |
Giải bảy | 098 . 016 . 548 |
Giải sáu | 3231 . 9940 . 5720 . 1885 . 8447 . 1314 . 2059 . 9774 . 3372 |
Giải năm | 1991 . 6165 . 1644 |
Giải tư | 30498 . 96769 . 65320 . 32489 . 81970 . 73167 . 39000 . 69227 . 12526 . 17829 . 27500 . 88549 . 12187 . 65318 . 27782 . 23541 . 10008 . 81934 . 96048 . 81881 . 35627 |
Giải ba | 77750 . 42036 . 97439 . 37629 . 91845 . 37599 |
Giải nhì | 28148 . 73883 . 46282 |
Giải nhất | 80714 . 06933 . 91820 |
Đặc biệt | 423730 . 844599 . 493965 |
- Quảng Bình
- Bình Định
- Quảng Trị
001429293031414548 |
485059858789919898 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 0 00; 30; 50; |
1 14; 1 31; 41; 91; |
2 29; 29; 2 - |
3 30; 31; 3 - |
4 41; 45; 48; 48; 4 14; |
5 50; 59; 5 45; 85; |
6 - 6 - |
7 - 7 87; |
8 85; 87; 89; 8 48; 48; 98; 98; |
9 91; 98; 98; 9 29; 29; 59; 89; |