Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 17798 |
Giải nhất | 97846 |
Giải nhì | 87473 . 74039 |
Giải ba | 36462 . 16862 . 97239 . 82651 . 88472 . 13859 |
Giải tư | 0772 . 9373 . 8237 . 0182 |
Giải năm | 9478 . 2473 . 7060 . 8273 . 2592 . 3313 |
Giải sáu | 379 . 142 . 440 |
Giải bảy | 03 . 37 . 12 . 54 |
- Miền Bắc
031213373739394042 |
465154596062627272 |
737373737879829298 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 0 40; 60; |
1 12; 13; 1 51; |
2 - 2 12; 42; 62; 62; 72; 72; 82; 92; |
3 37; 37; 39; 39; 3 03; 13; 73; 73; 73; 73; |
4 40; 42; 46; 4 54; |
5 51; 54; 59; 5 - |
6 60; 62; 62; 6 46; |
7 72; 72; 73; 73; 73; 73; 78; 79; 7 37; 37; |
8 82; 8 78; 98; |
9 92; 98; 9 39; 39; 59; 79; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 71 . 98 . 66 |
Giải bảy | 892 . 231 . 246 |
Giải sáu | 7433 . 7781 . 0093 . 9649 . 4455 . 3417 . 4975 . 4009 . 8047 |
Giải năm | 9821 . 8174 . 4379 |
Giải tư | 37159 . 08970 . 07504 . 35922 . 25619 . 16673 . 42198 . 92727 . 35932 . 70193 . 14458 . 09678 . 53144 . 79847 . 24279 . 50904 . 33714 . 53191 . 83537 . 09671 . 95654 |
Giải ba | 68611 . 78303 . 64521 . 90755 . 91016 . 15237 |
Giải nhì | 75278 . 88064 . 34905 |
Giải nhất | 81030 . 04203 . 62122 |
Đặc biệt | 472088 . 470806 . 900210 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
041121223033374449 |
555971757888929398 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 0 30; |
1 11; 1 11; 21; 71; |
2 21; 22; 2 22; 92; |
3 30; 33; 37; 3 33; 93; |
4 44; 49; 4 04; 44; |
5 55; 59; 5 55; 75; |
6 - 6 - |
7 71; 75; 78; 7 37; |
8 88; 8 78; 88; 98; |
9 92; 93; 98; 9 49; 59; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 06 . 38 |
Giải bảy | 224 . 719 |
Giải sáu | 9433 . 8037 . 4943 . 3473 . 2115 . 1528 |
Giải năm | 6622 . 3035 |
Giải tư | 56476 . 98339 . 54455 . 31569 . 69286 . 77016 . 99079 . 53146 . 26927 . 06749 . 98549 . 87323 . 66192 . 55097 |
Giải ba | 39294 . 55264 . 22470 . 08851 |
Giải nhì | 78551 . 21058 |
Giải nhất | 61052 . 03626 |
Đặc biệt | 140830 . 735605 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
061522242730334349 |
515255707679869294 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 0 30; 70; |
1 15; 1 51; |
2 22; 24; 27; 2 22; 52; 92; |
3 30; 33; 3 33; 43; |
4 43; 49; 4 24; 94; |
5 51; 52; 55; 5 15; 55; |
6 - 6 06; 76; 86; |
7 70; 76; 79; 7 27; |
8 86; 8 - |
9 92; 94; 9 49; 79; |