Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Tiền Giang• Kiên Giang• Đà Lạt | • Thừa Thiên Huế• Khánh Hòa• Kon Tum | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 02109 |
Giải nhất | 75645 |
Giải nhì | 05394 . 01433 |
Giải ba | 10667 . 10360 . 95881 . 96699 . 95987 . 32145 |
Giải tư | 2639 . 7669 . 5881 . 3688 |
Giải năm | 1813 . 3145 . 1455 . 7976 . 5206 . 9804 |
Giải sáu | 904 . 857 . 965 |
Giải bảy | 68 . 48 . 77 . 56 |
- Miền Bắc
040406091333394545 |
454855565760656768 |
697677818187889499 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 04; 06; 09; 0 60; |
1 13; 1 81; 81; |
2 - 2 - |
3 33; 39; 3 13; 33; |
4 45; 45; 45; 48; 4 04; 04; 94; |
5 55; 56; 57; 5 45; 45; 45; 55; 65; |
6 60; 65; 67; 68; 69; 6 06; 56; 76; |
7 76; 77; 7 57; 67; 77; 87; |
8 81; 81; 87; 88; 8 48; 68; 88; |
9 94; 99; 9 09; 39; 69; 99; |
Giải | Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh |
Giải tám | 83 . 81 . 49 |
Giải bảy | 769 . 419 . 639 |
Giải sáu | 4240 . 4278 . 6876 . 5889 . 3934 . 4710 . 0640 . 7893 . 6433 |
Giải năm | 6770 . 9575 . 6151 |
Giải tư | 39195 . 87175 . 66381 . 91150 . 50460 . 36001 . 87112 . 87343 . 60228 . 35022 . 43192 . 49608 . 47400 . 84120 . 92297 . 30846 . 66110 . 72225 . 12887 . 13430 . 36395 |
Giải ba | 32020 . 08361 . 33952 . 58851 . 30650 . 12991 |
Giải nhì | 88791 . 75466 . 18277 |
Giải nhất | 70027 . 82023 . 72202 |
Đặc biệt | 778436 . 009830 . 117665 |
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
001220222736404046 |
505169708387899195 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 0 00; 20; 40; 40; 50; 70; |
1 12; 1 51; 91; |
2 20; 22; 27; 2 12; 22; |
3 36; 3 83; |
4 40; 40; 46; 4 - |
5 50; 51; 5 95; |
6 69; 6 36; 46; |
7 70; 7 27; 87; |
8 83; 87; 89; 8 - |
9 91; 95; 9 69; 89; |
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 04 . 37 |
Giải bảy | 022 . 350 |
Giải sáu | 2135 . 0347 . 8889 . 7315 . 0009 . 9400 |
Giải năm | 3373 . 7226 |
Giải tư | 96315 . 21310 . 23560 . 03154 . 17231 . 40379 . 48488 . 94676 . 70875 . 92665 . 62873 . 08074 . 20915 . 33820 |
Giải ba | 44815 . 30665 . 23336 . 91573 |
Giải nhì | 43644 . 11064 |
Giải nhất | 88224 . 84257 |
Đặc biệt | 222490 . 677136 |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
040915151522243135 |
364460737375888990 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 09; 0 60; 90; |
1 15; 15; 15; 1 31; |
2 22; 24; 2 22; |
3 31; 35; 36; 3 73; 73; |
4 44; 4 04; 24; 44; |
5 - 5 15; 15; 15; 35; 75; |
6 60; 6 36; |
7 73; 73; 75; 7 - |
8 88; 89; 8 88; |
9 90; 9 09; 89; |