Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 70084 |
Giải nhất | 17245 |
Giải nhì | 16096 . 15869 |
Giải ba | 61663 . 56702 . 15845 . 91722 . 32683 . 62286 |
Giải tư | 7898 . 7209 . 6976 . 8146 |
Giải năm | 7127 . 6706 . 7476 . 9531 . 9500 . 2091 |
Giải sáu | 760 . 626 . 664 |
Giải bảy | 41 . 97 . 79 . 85 |
- Miền Bắc
000206092226273141 |
454546606364697676 |
798384858691969798 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 02; 06; 09; 0 00; 60; |
1 - 1 31; 41; 91; |
2 22; 26; 27; 2 02; 22; |
3 31; 3 63; 83; |
4 41; 45; 45; 46; 4 64; 84; |
5 - 5 45; 45; 85; |
6 60; 63; 64; 69; 6 06; 26; 46; 76; 76; 86; 96; |
7 76; 76; 79; 7 27; 97; |
8 83; 84; 85; 86; 8 98; |
9 91; 96; 97; 98; 9 09; 69; 79; |
Giải | Tây NinhAn GiangBình Thuận |
Giải tám | 05 . 34 . 15 |
Giải bảy | 495 . 344 . 908 |
Giải sáu | 5018 . 9051 . 1578 . 1375 . 8879 . 4074 . 5716 . 4782 . 8020 |
Giải năm | 7270 . 4125 . 9332 |
Giải tư | 14910 . 64559 . 42411 . 72995 . 55070 . 43293 . 55232 . 96677 . 89042 . 66068 . 75270 . 73507 . 59993 . 82919 . 38001 . 97171 . 77621 . 77311 . 44849 . 25722 . 14615 |
Giải ba | 69514 . 56105 . 52718 . 39505 . 83381 . 14436 |
Giải nhì | 32539 . 81555 . 99588 |
Giải nhất | 43161 . 09420 . 64171 |
Đặc biệt | 856847 . 372154 . 933420 |
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
050510141618323947 |
496168707175939595 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 05; 0 10; 70; |
1 10; 14; 16; 18; 1 61; 71; |
2 - 2 32; |
3 32; 39; 3 93; |
4 47; 49; 4 14; |
5 - 5 05; 05; 75; 95; 95; |
6 61; 68; 6 16; |
7 70; 71; 75; 7 47; |
8 - 8 18; 68; |
9 93; 95; 95; 9 39; 49; |
Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
Giải tám | 35 . 97 . 22 |
Giải bảy | 301 . 441 . 528 |
Giải sáu | 9399 . 1118 . 3151 . 5478 . 0752 . 9806 . 0494 . 1213 . 4873 |
Giải năm | 2600 . 7398 . 3289 |
Giải tư | 28083 . 54655 . 03274 . 04743 . 83936 . 52383 . 86668 . 11072 . 56022 . 13270 . 64021 . 59203 . 92720 . 15858 . 81220 . 86780 . 78385 . 80400 . 44106 . 75892 . 03964 |
Giải ba | 45254 . 98209 . 87751 . 28835 . 37288 . 96336 |
Giải nhì | 08779 . 55679 . 70866 |
Giải nhất | 22180 . 06596 . 26408 |
Đặc biệt | 431568 . 667189 . 240706 |
- Quảng Bình
- Bình Định
- Quảng Trị
000106203535435468 |
687078798080839499 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 01; 06; 0 00; 20; 70; 80; 80; |
1 - 1 01; |
2 20; 2 - |
3 35; 35; 3 43; 83; |
4 43; 4 54; 94; |
5 54; 5 35; 35; |
6 68; 68; 6 06; |
7 70; 78; 79; 7 - |
8 80; 80; 83; 8 68; 68; 78; |
9 94; 99; 9 79; 99; |