Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 90522 |
Giải nhất | 22061 |
Giải nhì | 61168 . 06758 |
Giải ba | 09193 . 82824 . 27809 . 06855 . 62715 . 98624 |
Giải tư | 7555 . 2210 . 0818 . 9573 |
Giải năm | 7058 . 2668 . 6343 . 4426 . 0648 . 3166 |
Giải sáu | 138 . 453 . 183 |
Giải bảy | 76 . 73 . 13 . 38 |
- Miền Bắc
091013151822242426 |
383843485355555858 |
616668687373768393 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 09; 0 10; |
1 10; 13; 15; 18; 1 61; |
2 22; 24; 24; 26; 2 22; |
3 38; 38; 3 13; 43; 53; 73; 73; 83; 93; |
4 43; 48; 4 24; 24; |
5 53; 55; 55; 58; 58; 5 15; 55; 55; |
6 61; 66; 68; 68; 6 26; 66; 76; |
7 73; 73; 76; 7 - |
8 83; 8 18; 38; 38; 48; 58; 58; 68; 68; |
9 93; 9 09; |
Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
Giải tám | 57 . 24 . 24 . 76 |
Giải bảy | 032 . 357 . 594 . 472 |
Giải sáu | 4147 . 4469 . 9278 . 6565 . 5035 . 2640 . 7607 . 9640 . 7359 . 5704 . 8238 . 3054 |
Giải năm | 8311 . 0851 . 6644 . 9377 |
Giải tư | 59934 . 42884 . 64537 . 86562 . 40335 . 89895 . 98713 . 32297 . 12274 . 47429 . 44202 . 03512 . 63654 . 20898 . 72215 . 05502 . 08070 . 46599 . 74457 . 85372 . 42641 . 32738 . 13543 . 25498 . 53647 . 84078 . 70887 . 77311 |
Giải ba | 73854 . 03836 . 23453 . 89901 . 94549 . 06050 . 38047 . 74198 |
Giải nhì | 20547 . 72007 . 53656 . 98844 |
Giải nhất | 73155 . 34868 . 33080 . 57760 |
Đặc biệt | 972507 . 347523 . 232195 . 406311 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
071132343535414747 |
474954545557597074 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 07; 0 70; |
1 11; 1 11; 41; |
2 - 2 32; |
3 32; 34; 35; 35; 3 - |
4 41; 47; 47; 47; 49; 4 34; 54; 54; 74; |
5 54; 54; 55; 57; 59; 5 35; 35; 55; |
6 - 6 - |
7 70; 74; 7 07; 47; 47; 47; 57; |
8 - 8 - |
9 - 9 49; 59; |
Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
Giải tám | 79 . 27 . 84 |
Giải bảy | 416 . 299 . 090 |
Giải sáu | 5320 . 4824 . 6187 . 6105 . 8894 . 2820 . 4281 . 2325 . 8606 |
Giải năm | 2246 . 7647 . 6051 |
Giải tư | 16941 . 64424 . 43654 . 51819 . 75479 . 05928 . 56789 . 92169 . 82142 . 70133 . 69362 . 37028 . 25645 . 69080 . 67770 . 09174 . 12625 . 06321 . 93586 . 49874 . 67327 |
Giải ba | 90718 . 30227 . 35095 . 22854 . 87264 . 66995 |
Giải nhì | 11885 . 22387 . 49204 |
Giải nhất | 41110 . 44970 . 11230 |
Đặc biệt | 038004 . 036550 . 509020 |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
040510161819203341 |
454654747981858689 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 05; 0 10; 20; |
1 10; 16; 18; 19; 1 41; 81; |
2 20; 2 - |
3 33; 3 33; |
4 41; 45; 46; 4 04; 54; 74; |
5 54; 5 05; 45; 85; |
6 - 6 16; 46; 86; |
7 74; 79; 7 - |
8 81; 85; 86; 89; 8 18; |
9 - 9 19; 79; 89; |