Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 66992 |
Giải nhất | 16935 |
Giải nhì | 68659 . 92257 |
Giải ba | 86409 . 19336 . 52232 . 57170 . 72166 . 57740 |
Giải tư | 9386 . 5211 . 1352 . 1440 |
Giải năm | 3504 . 9774 . 7369 . 1318 . 2325 . 0278 |
Giải sáu | 071 . 914 . 922 |
Giải bảy | 70 . 84 . 40 . 11 |
- Miền Bắc
040911111418222532 |
353640404052575966 |
697070717478848692 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 09; 0 40; 40; 40; 70; 70; |
1 11; 11; 14; 18; 1 11; 11; 71; |
2 22; 25; 2 22; 32; 52; 92; |
3 32; 35; 36; 3 - |
4 40; 40; 40; 4 04; 14; 74; 84; |
5 52; 57; 59; 5 25; 35; |
6 66; 69; 6 36; 66; 86; |
7 70; 70; 71; 74; 78; 7 57; |
8 84; 86; 8 18; 78; |
9 92; 9 09; 59; 69; |
Giải | Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh |
Giải tám | 41 . 33 . 98 |
Giải bảy | 421 . 660 . 634 |
Giải sáu | 4599 . 1518 . 1185 . 9441 . 6204 . 1746 . 7020 . 2582 . 8803 |
Giải năm | 2297 . 6122 . 3222 |
Giải tư | 30876 . 51472 . 40283 . 67306 . 18078 . 80122 . 10421 . 91507 . 63776 . 70648 . 58339 . 92734 . 90930 . 56567 . 25893 . 26420 . 87205 . 93489 . 54146 . 51332 . 21744 |
Giải ba | 22530 . 47559 . 42038 . 49508 . 43482 . 49861 |
Giải nhì | 68420 . 22934 . 20870 |
Giải nhất | 43125 . 31990 . 78315 |
Đặc biệt | 231921 . 957311 . 511302 |
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
060820202021212125 |
303041414648769799 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 08; 0 20; 20; 20; 30; 30; |
1 - 1 21; 21; 21; 41; 41; |
2 20; 20; 20; 21; 21; 21; 25; 2 - |
3 30; 30; 3 - |
4 41; 41; 46; 48; 4 - |
5 - 5 25; |
6 - 6 06; 46; 76; |
7 76; 7 97; |
8 - 8 08; 48; |
9 97; 99; 9 99; |
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 79 . 31 |
Giải bảy | 564 . 649 |
Giải sáu | 8311 . 4004 . 0052 . 4355 . 6450 . 0886 |
Giải năm | 9802 . 9552 |
Giải tư | 96349 . 65791 . 53180 . 92793 . 81616 . 10054 . 30860 . 59607 . 19874 . 32715 . 19522 . 67191 . 17651 . 22863 |
Giải ba | 03409 . 17708 . 17105 . 22086 |
Giải nhì | 40630 . 72990 |
Giải nhất | 20853 . 36862 |
Đặc biệt | 923592 . 165133 |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
020509111622304950 |
515253606474798092 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 05; 09; 0 30; 50; 60; 80; |
1 11; 16; 1 11; 51; |
2 22; 2 02; 22; 52; 92; |
3 30; 3 53; |
4 49; 4 64; 74; |
5 50; 51; 52; 53; 5 05; |
6 60; 64; 6 16; |
7 74; 79; 7 - |
8 80; 8 - |
9 92; 9 09; 49; 79; |