Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 91701 |
Giải nhất | 09512 |
Giải nhì | 85942 . 28239 |
Giải ba | 56781 . 06647 . 92539 . 37595 . 40790 . 68568 |
Giải tư | 3297 . 6170 . 7115 . 2218 |
Giải năm | 9545 . 8228 . 6424 . 2928 . 3552 . 5104 |
Giải sáu | 457 . 368 . 616 |
Giải bảy | 84 . 89 . 26 . 88 |
- Miền Bắc
010412151618242628 |
283939424547525768 |
687081848889909597 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 04; 0 70; 90; |
1 12; 15; 16; 18; 1 01; 81; |
2 24; 26; 28; 28; 2 12; 42; 52; |
3 39; 39; 3 - |
4 42; 45; 47; 4 04; 24; 84; |
5 52; 57; 5 15; 45; 95; |
6 68; 68; 6 16; 26; |
7 70; 7 47; 57; 97; |
8 81; 84; 88; 89; 8 18; 28; 28; 68; 68; 88; |
9 90; 95; 97; 9 39; 39; 89; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 54 . 52 . 35 |
Giải bảy | 546 . 842 . 155 |
Giải sáu | 8403 . 0046 . 8223 . 9218 . 2135 . 8250 . 5488 . 9991 . 1132 |
Giải năm | 3629 . 9657 . 7011 |
Giải tư | 72607 . 10396 . 93925 . 54402 . 47525 . 60035 . 63707 . 61203 . 80423 . 11529 . 83106 . 00820 . 87652 . 58738 . 45802 . 71260 . 79896 . 05065 . 08158 . 73374 . 87473 |
Giải ba | 81061 . 50973 . 63828 . 75030 . 68317 . 20775 |
Giải nhì | 73298 . 07711 . 64369 |
Giải nhất | 32520 . 20857 . 46168 |
Đặc biệt | 472296 . 467462 . 341542 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
020307071820292930 |
465254586061889698 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 03; 07; 07; 0 20; 30; 60; |
1 18; 1 61; |
2 20; 29; 29; 2 02; 52; |
3 30; 3 03; |
4 46; 4 54; |
5 52; 54; 58; 5 - |
6 60; 61; 6 46; 96; |
7 - 7 07; 07; |
8 88; 8 18; 58; 88; 98; |
9 96; 98; 9 29; 29; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 98 . 81 |
Giải bảy | 498 . 571 |
Giải sáu | 9152 . 2089 . 2952 . 5691 . 5324 . 1073 |
Giải năm | 0802 . 1978 |
Giải tư | 27030 . 42101 . 46424 . 95771 . 56875 . 19205 . 26715 . 56037 . 38428 . 22287 . 58426 . 78592 . 65111 . 29026 |
Giải ba | 88619 . 32580 . 31437 . 41542 |
Giải nhì | 99664 . 93462 |
Giải nhất | 12895 . 66209 |
Đặc biệt | 456199 . 391179 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
021115192424262830 |
375252647595989899 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 0 30; |
1 11; 15; 19; 1 11; |
2 24; 24; 26; 28; 2 02; 52; 52; |
3 30; 37; 3 - |
4 - 4 24; 24; 64; |
5 52; 52; 5 15; 75; 95; |
6 64; 6 26; |
7 75; 7 37; |
8 - 8 28; 98; 98; |
9 95; 98; 98; 99; 9 19; 99; |