Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 13484 |
Giải nhất | 62472 |
Giải nhì | 97647 . 30290 |
Giải ba | 96683 . 64645 . 65882 . 83382 . 20464 . 22682 |
Giải tư | 6452 . 9102 . 3170 . 3977 |
Giải năm | 7528 . 6996 . 3815 . 7783 . 1529 . 0445 |
Giải sáu | 698 . 485 . 457 |
Giải bảy | 02 . 44 . 33 . 77 |
- Miền Bắc
020215282933444545 |
475257647072777782 |
828283838485909698 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 02; 0 70; 90; |
1 15; 1 - |
2 28; 29; 2 02; 02; 52; 72; 82; 82; 82; |
3 33; 3 33; 83; 83; |
4 44; 45; 45; 47; 4 44; 64; 84; |
5 52; 57; 5 15; 45; 45; 85; |
6 64; 6 96; |
7 70; 72; 77; 77; 7 47; 57; 77; 77; |
8 82; 82; 82; 83; 83; 84; 85; 8 28; 98; |
9 90; 96; 98; 9 29; |
Giải | Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt |
Giải tám | 96 . 77 . 48 |
Giải bảy | 767 . 666 . 677 |
Giải sáu | 8765 . 3803 . 6931 . 7572 . 6862 . 2627 . 6837 . 0705 . 9951 |
Giải năm | 2707 . 2672 . 4245 |
Giải tư | 30933 . 89001 . 52350 . 97016 . 96830 . 26085 . 18887 . 09701 . 03086 . 92866 . 74233 . 44344 . 52171 . 70149 . 80472 . 80337 . 00472 . 66599 . 93594 . 89408 . 00135 |
Giải ba | 16016 . 79331 . 97394 . 18456 . 61125 . 28580 |
Giải nhì | 55622 . 27584 . 04060 |
Giải nhất | 77677 . 25893 . 62031 |
Đặc biệt | 413022 . 456669 . 893292 |
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
071616222233373756 |
656667717277879496 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 07; 0 - |
1 16; 16; 1 71; |
2 22; 22; 2 22; 22; 72; |
3 33; 37; 37; 3 33; |
4 - 4 94; |
5 56; 5 65; |
6 65; 66; 67; 6 16; 16; 56; 66; 96; |
7 71; 72; 77; 7 07; 37; 37; 67; 77; 87; |
8 87; 8 - |
9 94; 96; 9 - |
Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
Giải tám | 15 . 06 . 17 |
Giải bảy | 791 . 674 . 357 |
Giải sáu | 5633 . 7742 . 9694 . 8238 . 6046 . 4510 . 7318 . 9019 . 3458 |
Giải năm | 5363 . 9896 . 1484 |
Giải tư | 92763 . 28092 . 95339 . 12374 . 83484 . 55665 . 26730 . 02267 . 87953 . 30716 . 30211 . 14719 . 96844 . 17022 . 37254 . 33024 . 31299 . 80056 . 23876 . 30571 . 25723 |
Giải ba | 89302 . 77085 . 52624 . 57023 . 93693 . 95368 |
Giải nhì | 49806 . 58839 . 38536 |
Giải nhất | 83778 . 22128 . 25085 |
Đặc biệt | 802913 . 508714 . 399236 |
- Thừa Thiên Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
020613151618232430 |
333844636374767891 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 06; 0 30; |
1 13; 15; 16; 18; 1 91; |
2 23; 24; 2 02; |
3 30; 33; 38; 3 13; 23; 33; 63; 63; |
4 44; 4 24; 44; 74; |
5 - 5 15; |
6 63; 63; 6 06; 16; 76; |
7 74; 76; 78; 7 - |
8 - 8 18; 38; 78; |
9 91; 9 - |