Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 78356 |
Giải nhất | 12424 |
Giải nhì | 71253 . 80971 |
Giải ba | 01474 . 25130 . 24064 . 35751 . 63754 . 64802 |
Giải tư | 1660 . 5669 . 7185 . 3796 |
Giải năm | 1641 . 8793 . 7726 . 8532 . 9022 . 9652 |
Giải sáu | 628 . 045 . 919 |
Giải bảy | 41 . 12 . 05 . 28 |
- Miền Bắc
020512192224262828 |
303241414551525354 |
566064697174859396 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 05; 0 30; 60; |
1 12; 19; 1 41; 41; 51; 71; |
2 22; 24; 26; 28; 28; 2 02; 12; 22; 32; 52; |
3 30; 32; 3 53; 93; |
4 41; 41; 45; 4 24; 54; 64; 74; |
5 51; 52; 53; 54; 56; 5 05; 45; 85; |
6 60; 64; 69; 6 26; 56; 96; |
7 71; 74; 7 - |
8 85; 8 28; 28; |
9 93; 96; 9 19; 69; |
Giải | Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt |
Giải tám | 05 . 99 . 73 |
Giải bảy | 043 . 701 . 717 |
Giải sáu | 3868 . 4724 . 1815 . 1332 . 2518 . 3580 . 1860 . 4465 . 7031 |
Giải năm | 4285 . 4123 . 5058 |
Giải tư | 79568 . 98458 . 93794 . 99460 . 49382 . 79120 . 16973 . 77166 . 20767 . 16588 . 30848 . 74678 . 69711 . 73973 . 34748 . 18177 . 87416 . 49370 . 57380 . 18689 . 96566 |
Giải ba | 68623 . 65385 . 24331 . 85786 . 58131 . 72784 |
Giải nhì | 68376 . 77076 . 33299 |
Giải nhất | 61902 . 96450 . 01727 |
Đặc biệt | 078974 . 867733 . 170334 |
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
020511233243606068 |
687374767780858688 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 05; 0 60; 60; 80; |
1 11; 1 11; |
2 23; 2 02; 32; |
3 32; 3 23; 43; 73; |
4 43; 4 74; |
5 - 5 05; 85; |
6 60; 60; 68; 68; 6 76; 86; |
7 73; 74; 76; 77; 7 77; |
8 80; 85; 86; 88; 8 68; 68; 88; |
9 - 9 - |
Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
Giải tám | 24 . 61 . 52 |
Giải bảy | 944 . 143 . 089 |
Giải sáu | 2295 . 3480 . 9242 . 7982 . 7655 . 6197 . 4332 . 8780 . 6886 |
Giải năm | 1731 . 9028 . 4481 |
Giải tư | 78677 . 89349 . 05862 . 71593 . 45691 . 19003 . 86426 . 30029 . 75718 . 85963 . 76961 . 24776 . 31728 . 68768 . 32128 . 40094 . 35319 . 90211 . 83959 . 57596 . 59160 |
Giải ba | 82373 . 13956 . 89008 . 52518 . 23305 . 47963 |
Giải nhì | 32591 . 21667 . 16698 |
Giải nhất | 21420 . 63827 . 62762 |
Đặc biệt | 311444 . 376060 . 848611 |
- Thừa Thiên Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
182024262831324444 |
596373778291939495 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 20; |
1 18; 1 31; 91; |
2 20; 24; 26; 28; 2 32; 82; |
3 31; 32; 3 63; 73; 93; |
4 44; 44; 4 24; 44; 44; 94; |
5 59; 5 95; |
6 63; 6 26; |
7 73; 77; 7 77; |
8 82; 8 18; 28; |
9 91; 93; 94; 95; 9 59; |