Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 39467 |
Giải nhất | 34338 |
Giải nhì | 87428 . 43563 |
Giải ba | 96124 . 59846 . 24613 . 80119 . 73546 . 75171 |
Giải tư | 8855 . 5404 . 5698 . 7155 |
Giải năm | 2126 . 3084 . 9279 . 6680 . 3065 . 6258 |
Giải sáu | 300 . 076 . 029 |
Giải bảy | 69 . 47 . 52 . 35 |
- Miền Bắc
000413192426282935 |
384646475255555863 |
656769717679808498 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 04; 0 00; 80; |
1 13; 19; 1 71; |
2 24; 26; 28; 29; 2 52; |
3 35; 38; 3 13; 63; |
4 46; 46; 47; 4 04; 24; 84; |
5 52; 55; 55; 58; 5 35; 55; 55; 65; |
6 63; 65; 67; 69; 6 26; 46; 46; 76; |
7 71; 76; 79; 7 47; 67; |
8 80; 84; 8 28; 38; 58; 98; |
9 98; 9 19; 29; 69; 79; |
Giải | Tây NinhAn GiangBình Thuận |
Giải tám | 14 . 42 . 32 |
Giải bảy | 996 . 239 . 801 |
Giải sáu | 7218 . 9556 . 2017 . 8336 . 8493 . 3251 . 5138 . 0941 . 5652 |
Giải năm | 4144 . 3654 . 5832 |
Giải tư | 01929 . 94512 . 13744 . 70706 . 24174 . 04656 . 52335 . 11262 . 74075 . 04828 . 40791 . 71316 . 35508 . 48408 . 57121 . 87064 . 60386 . 98474 . 43201 . 05008 . 07364 |
Giải ba | 31457 . 36808 . 75602 . 60343 . 09097 . 96511 |
Giải nhì | 38900 . 94519 . 36141 |
Giải nhất | 46298 . 97593 . 48436 |
Đặc biệt | 673884 . 942923 . 862319 |
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
000106081418282935 |
363843445764849698 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 01; 06; 08; 0 00; |
1 14; 18; 1 01; |
2 28; 29; 2 - |
3 35; 36; 38; 3 43; |
4 43; 44; 4 14; 44; 64; 84; |
5 57; 5 35; |
6 64; 6 06; 36; 96; |
7 - 7 57; |
8 84; 8 08; 18; 28; 38; 98; |
9 96; 98; 9 29; |
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 85 . ![]() |
Giải bảy | 751 . ![]() |
Giải sáu | 4029 . ![]() ![]() ![]() |
Giải năm | 8281 . ![]() |
Giải tư | 92839 . ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Giải ba | 98375 . ![]() ![]() |
Giải nhì | 00305 . ![]() |
Giải nhất | 72194 . ![]() |
Đặc biệt | 996716 . ![]() |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
051016182932343951 |
717579818285889494 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 0 10; |
1 10; 16; 18; 1 51; 71; 81; |
2 29; 2 32; 82; |
3 32; 34; 39; 3 - |
4 - 4 34; 94; 94; |
5 51; 5 05; 75; 85; |
6 - 6 16; |
7 71; 75; 79; 7 - |
8 81; 82; 85; 88; 8 18; 88; |
9 94; 94; 9 29; 39; 79; |