Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 91484 |
Giải nhất | 12495 |
Giải nhì | 39738 . 55566 |
Giải ba | 41141 . 02296 . 53869 . 51007 . 60891 . 56212 |
Giải tư | 5822 . 9346 . 8559 . 8819 |
Giải năm | 6894 . 6444 . 7848 . 8799 . 0114 . 7238 |
Giải sáu | 514 . 305 . 030 |
Giải bảy | 01 . 82 . 52 . 88 |
- Miền Bắc
010507121414192230 |
383841444648525966 |
698284889194959699 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 05; 07; 0 30; |
1 12; 14; 14; 19; 1 01; 41; 91; |
2 22; 2 12; 22; 52; 82; |
3 30; 38; 38; 3 - |
4 41; 44; 46; 48; 4 14; 14; 44; 84; 94; |
5 52; 59; 5 05; 95; |
6 66; 69; 6 46; 66; 96; |
7 - 7 07; |
8 82; 84; 88; 8 38; 38; 48; 88; |
9 91; 94; 95; 96; 99; 9 19; 59; 69; 99; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 46 . 29 . 70 |
Giải bảy | 305 . 320 . 322 |
Giải sáu | 2043 . 3070 . 3344 . 0835 . 6592 . 0939 . 0494 . 3502 . 9171 |
Giải năm | 1489 . 1281 . 6027 |
Giải tư | 33750 . 78355 . 10845 . 05728 . 85350 . 74462 . 08778 . 32294 . 42444 . 48861 . 92682 . 03240 . 15606 . 58673 . 92310 . 20785 . 44379 . 05082 . 61157 . 82940 . 23567 |
Giải ba | 06063 . 56841 . 09615 . 42815 . 06448 . 79142 |
Giải nhì | 33678 . 45810 . 26755 |
Giải nhất | 92952 . 59423 . 97401 |
Đặc biệt | 151258 . 749865 . 272918 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
050615283543465052 |
575861637878858994 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 06; 0 50; |
1 15; 1 61; |
2 28; 2 52; |
3 35; 3 43; 63; |
4 43; 46; 4 94; |
5 50; 52; 57; 58; 5 05; 15; 35; 85; |
6 61; 63; 6 06; 46; |
7 78; 78; 7 57; |
8 85; 89; 8 28; 58; 78; 78; |
9 94; 9 89; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 70 . 39 |
Giải bảy | 173 . 277 |
Giải sáu | 1528 . 5302 . 6903 . 2090 . 9329 . 8339 |
Giải năm | 7989 . 0425 |
Giải tư | 42825 . 35198 . 10262 . 78450 . 07937 . 44081 . 45012 . 16991 . 66599 . 15656 . 57972 . 35908 . 38619 . 91264 |
Giải ba | 94521 . 82003 . 23963 . 44249 |
Giải nhì | 23500 . 09128 |
Giải nhất | 53107 . 16214 |
Đặc biệt | 372081 . 451974 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
000307121921252829 |
376263707273818999 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 03; 07; 0 00; 70; |
1 12; 19; 1 21; 81; |
2 21; 25; 28; 29; 2 12; 62; 72; |
3 37; 3 03; 63; 73; |
4 - 4 - |
5 - 5 25; |
6 62; 63; 6 - |
7 70; 72; 73; 7 07; 37; |
8 81; 89; 8 28; |
9 99; 9 19; 29; 89; 99; |