Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 74079 |
Giải nhất | 05616 |
Giải nhì | 38610 . 98024 |
Giải ba | 11535 . 04212 . 68363 . 52757 . 40734 . 37452 |
Giải tư | 5879 . 9058 . 9274 . 9340 |
Giải năm | 6232 . 0928 . 6553 . 0997 . 8974 . 2289 |
Giải sáu | 407 . 040 . 749 |
Giải bảy | 69 . 94 . 18 . 35 |
- Miền Bắc
071012161824283234 |
353540404952535758 |
636974747979899497 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 07; 0 10; 40; 40; |
1 10; 12; 16; 18; 1 - |
2 24; 28; 2 12; 32; 52; |
3 32; 34; 35; 35; 3 53; 63; |
4 40; 40; 49; 4 24; 34; 74; 74; 94; |
5 52; 53; 57; 58; 5 35; 35; |
6 63; 69; 6 16; |
7 74; 74; 79; 79; 7 07; 57; 97; |
8 89; 8 18; 28; 58; |
9 94; 97; 9 49; 69; 79; 79; 89; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 66 . 01 . 37 |
Giải bảy | 417 . 064 . 836 |
Giải sáu | 8093 . 3649 . 6198 . 5048 . 4406 . 8994 . 6640 . 8794 . 9339 |
Giải năm | 2176 . 7362 . 2457 |
Giải tư | 57582 . 57484 . 02174 . 41559 . 98052 . 86884 . 10360 . 41831 . 89502 . 52139 . 11595 . 53297 . 94059 . 39488 . 47687 . 34897 . 95020 . 92737 . 67367 . 35902 . 15816 |
Giải ba | 82426 . 17665 . 30102 . 73528 . 69630 . 70801 |
Giải nhì | 71567 . 90773 . 63755 |
Giải nhất | 86675 . 81996 . 55955 |
Đặc biệt | 238567 . 565363 . 142036 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
172628394048595960 |
666767677576829397 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 40; 60; |
1 17; 1 - |
2 26; 28; 2 82; |
3 39; 3 93; |
4 40; 48; 4 - |
5 59; 59; 5 75; |
6 60; 66; 67; 67; 67; 6 26; 66; 76; |
7 75; 76; 7 17; 67; 67; 67; 97; |
8 82; 8 28; 48; |
9 93; 97; 9 39; 59; 59; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 00 . 71 |
Giải bảy | 010 . 962 |
Giải sáu | 7440 . 7337 . 3524 . 6429 . 1921 . 8021 |
Giải năm | 0169 . 5488 |
Giải tư | 47362 . 85908 . 72968 . 28641 . 68901 . 69550 . 84246 . 75406 . 52747 . 51049 . 76307 . 91172 . 43194 . 67811 |
Giải ba | 79396 . 16154 . 20950 . 87640 |
Giải nhì | 11091 . 47961 |
Giải nhất | 80260 . 29550 |
Đặc biệt | 266007 . 291523 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
000107071021244046 |
475060626869919496 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 01; 07; 07; 0 00; 10; 40; 50; 60; |
1 10; 1 01; 21; 91; |
2 21; 24; 2 62; |
3 - 3 - |
4 40; 46; 47; 4 24; 94; |
5 50; 5 - |
6 60; 62; 68; 69; 6 46; 96; |
7 - 7 07; 07; 47; |
8 - 8 68; |
9 91; 94; 96; 9 69; |