Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 43073 |
Giải nhất | 42110 |
Giải nhì | 95748 . 18110 |
Giải ba | 66924 . 99921 . 97753 . 64345 . 66289 . 90215 |
Giải tư | 6140 . 1050 . 5296 . 3341 |
Giải năm | 1797 . 1167 . 4480 . 0593 . 8869 . 1720 |
Giải sáu | 606 . 214 . 468 |
Giải bảy | 20 . 36 . 86 . 75 |
- Miền Bắc
061010141520202124 |
364041454850536768 |
697375808689939697 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 0 10; 10; 20; 20; 40; 50; 80; |
1 10; 10; 14; 15; 1 21; 41; |
2 20; 20; 21; 24; 2 - |
3 36; 3 53; 73; 93; |
4 40; 41; 45; 48; 4 14; 24; |
5 50; 53; 5 15; 45; 75; |
6 67; 68; 69; 6 06; 36; 86; 96; |
7 73; 75; 7 67; 97; |
8 80; 86; 89; 8 48; 68; |
9 93; 96; 97; 9 69; 89; |
Giải | Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh |
Giải tám | 73 . 74 . 89 |
Giải bảy | 841 . 942 . 350 |
Giải sáu | 9033 . 7924 . 2085 . 6011 . 6466 . 6413 . 2184 . 2654 . 5121 |
Giải năm | 1146 . 9925 . 0778 |
Giải tư | 49271 . 31954 . 16274 . 36607 . 44130 . 29399 . 18897 . 14559 . 82543 . 26184 . 18782 . 79711 . 99625 . 73265 . 53793 . 20096 . 51027 . 13212 . 85189 . 44783 . 01379 |
Giải ba | 40755 . 25477 . 00419 . 29767 . 40765 . 79342 |
Giải nhì | 14994 . 96657 . 55490 |
Giải nhất | 16421 . 09045 . 06823 |
Đặc biệt | 006403 . 085331 . 155608 |
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
030711212533414655 |
677173848489949697 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 07; 0 - |
1 11; 1 11; 21; 41; 71; |
2 21; 25; 2 - |
3 33; 3 03; 33; 73; |
4 41; 46; 4 84; 84; 94; |
5 55; 5 25; 55; |
6 67; 6 46; 96; |
7 71; 73; 7 07; 67; 97; |
8 84; 84; 89; 8 - |
9 94; 96; 97; 9 89; |
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 27 . 87 |
Giải bảy | 836 . 886 |
Giải sáu | 5778 . 3546 . 3929 . 3947 . 0698 . 4554 |
Giải năm | 6684 . 1287 |
Giải tư | 30046 . 16913 . 58636 . 74161 . 67861 . 49902 . 36901 . 43239 . 13655 . 69866 . 23292 . 50325 . 50718 . 81131 |
Giải ba | 24545 . 68422 . 80409 . 04350 |
Giải nhì | 58675 . 88100 |
Giải nhất | 23628 . 83393 |
Đặc biệt | 583902 . 985830 |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
010209182728293636 |
454655617578849298 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 02; 09; 0 - |
1 18; 1 01; 61; |
2 27; 28; 29; 2 02; 92; |
3 36; 36; 3 - |
4 45; 46; 4 84; |
5 55; 5 45; 55; 75; |
6 61; 6 36; 36; 46; |
7 75; 78; 7 27; |
8 84; 8 18; 28; 78; 98; |
9 92; 98; 9 09; 29; |