Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 93093 |
Giải nhất | 19538 |
Giải nhì | 79022 . 49827 |
Giải ba | 44287 . 07811 . 05156 . 32900 . 08978 . 48516 |
Giải tư | 9562 . 1906 . 3796 . 9453 |
Giải năm | 5420 . 9786 . 9144 . 1425 . 2684 . 6836 |
Giải sáu | 794 . 635 . 287 |
Giải bảy | 19 . 02 . 14 . 86 |
- Miền Bắc
000206111416192022 |
252735363844535662 |
788486868787939496 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 02; 06; 0 00; 20; |
1 11; 14; 16; 19; 1 11; |
2 20; 22; 25; 27; 2 02; 22; 62; |
3 35; 36; 38; 3 53; 93; |
4 44; 4 14; 44; 84; 94; |
5 53; 56; 5 25; 35; |
6 62; 6 06; 16; 36; 56; 86; 86; 96; |
7 78; 7 27; 87; 87; |
8 84; 86; 86; 87; 87; 8 38; 78; |
9 93; 94; 96; 9 19; |
Giải | Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt |
Giải tám | 22 . 62 . 14 |
Giải bảy | 222 . 966 . 226 |
Giải sáu | 7817 . 4390 . 3318 . 6864 . 4656 . 2668 . 6960 . 6123 . 9357 |
Giải năm | 5958 . 2189 . 6790 |
Giải tư | 57410 . 69577 . 49199 . 15140 . 96806 . 27570 . 06042 . 36097 . 87602 . 40340 . 26485 . 73686 . 15189 . 22017 . 20753 . 65987 . 45174 . 23401 . 81264 . 79255 . 20837 |
Giải ba | 91375 . 83446 . 93781 . 78219 . 27070 . 81376 |
Giải nhì | 81162 . 60728 . 96891 |
Giải nhất | 13308 . 88754 . 70684 |
Đặc biệt | 565089 . 959125 . 425471 |
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
081017192222404042 |
586062646475878989 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 08; 0 10; 40; 40; 60; |
1 10; 17; 19; 1 - |
2 22; 22; 2 22; 22; 42; 62; |
3 - 3 - |
4 40; 40; 42; 4 64; 64; |
5 58; 5 75; |
6 60; 62; 64; 64; 6 - |
7 75; 7 17; 87; |
8 87; 89; 89; 8 08; 58; |
9 - 9 19; 89; 89; |
Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
Giải tám | 43 . 56 . 27 |
Giải bảy | 216 . 992 . 043 |
Giải sáu | 0075 . 0255 . 4922 . 2529 . 6376 . 9309 . 4872 . 3092 . 4455 |
Giải năm | 9209 . 4910 . 8570 |
Giải tư | 23852 . 20201 . 92839 . 28615 . 79155 . 18508 . 48208 . 55017 . 50228 . 59925 . 33065 . 95434 . 39615 . 83710 . 55482 . 05182 . 57498 . 76626 . 04540 . 77366 . 80026 |
Giải ba | 38790 . 84534 . 70381 . 88063 . 35543 . 47702 |
Giải nhì | 08736 . 71448 . 98609 |
Giải nhất | 62060 . 49485 . 92208 |
Đặc biệt | 444846 . 310905 . 556433 |
- Thừa Thiên Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
080915151625293640 |
434652606372758290 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 08; 09; 0 40; 60; 90; |
1 15; 15; 16; 1 - |
2 25; 29; 2 52; 72; 82; |
3 36; 3 43; 63; |
4 40; 43; 46; 4 - |
5 52; 5 15; 15; 25; 75; |
6 60; 63; 6 16; 36; 46; |
7 72; 75; 7 - |
8 82; 8 08; |
9 90; 9 09; 29; |