Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 24835 |
Giải nhất | 15602 |
Giải nhì | 56474 . 81046 |
Giải ba | 76014 . 33526 . 03511 . 06129 . 17835 . 75077 |
Giải tư | 4362 . 7732 . 3780 . 7344 |
Giải năm | 2790 . 1994 . 8133 . 1333 . 0987 . 1725 |
Giải sáu | 647 . 520 . 371 |
Giải bảy | 91 . 33 . 18 . 01 |
- Miền Bắc
010211141820252629 |
323333333535444647 |
627174778087909194 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 02; 0 20; 80; 90; |
1 11; 14; 18; 1 01; 11; 71; 91; |
2 20; 25; 26; 29; 2 02; 32; 62; |
3 32; 33; 33; 33; 35; 35; 3 33; 33; 33; |
4 44; 46; 47; 4 14; 44; 74; 94; |
5 - 5 25; 35; 35; |
6 62; 6 26; 46; |
7 71; 74; 77; 7 47; 77; 87; |
8 80; 87; 8 18; |
9 90; 91; 94; 9 29; |
Giải | Tây NinhAn GiangBình Thuận |
Giải tám | 70 . 87 . 16 |
Giải bảy | 902 . 832 . 475 |
Giải sáu | 5630 . 0482 . 0167 . 9434 . 6038 . 7770 . 0808 . 0112 . 1020 |
Giải năm | 5894 . 0534 . 7382 |
Giải tư | 25143 . 75129 . 92002 . 60018 . 63070 . 81638 . 89805 . 15064 . 18192 . 21783 . 66827 . 89764 . 79021 . 66298 . 56672 . 52243 . 32377 . 95560 . 05708 . 77581 . 09630 |
Giải ba | 59380 . 30845 . 63050 . 84036 . 35496 . 14266 |
Giải nhì | 74587 . 27497 . 83879 |
Giải nhất | 56452 . 24262 . 14837 |
Đặc biệt | 100435 . 539005 . 167111 |
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
020508081821303435 |
364343527080838794 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 05; 08; 08; 0 30; 70; 80; |
1 18; 1 21; |
2 21; 2 02; 52; |
3 30; 34; 35; 36; 3 43; 43; 83; |
4 43; 43; 4 34; 94; |
5 52; 5 05; 35; |
6 - 6 36; |
7 70; 7 87; |
8 80; 83; 87; 8 08; 08; 18; |
9 94; 9 - |
Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
Giải tám | 60 . 45 . 34 |
Giải bảy | 122 . 399 . 469 |
Giải sáu | 6139 . 2263 . 9754 . 5075 . 1709 . 2519 . 5481 . 0573 . 7622 |
Giải năm | 8964 . 1620 . 0741 |
Giải tư | 40221 . 24149 . 18899 . 59126 . 24947 . 17322 . 52220 . 98579 . 37418 . 12587 . 69585 . 24715 . 35218 . 66011 . 75046 . 24259 . 92106 . 86609 . 58722 . 45653 . 73461 |
Giải ba | 71814 . 74798 . 22157 . 50600 . 63950 . 45956 |
Giải nhì | 97847 . 33633 . 32335 |
Giải nhất | 36040 . 57645 . 88954 |
Đặc biệt | 238040 . 401947 . 893626 |
- Quảng Bình
- Bình Định
- Quảng Trị
001418202122222639 |
404047596064758187 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 0 00; 20; 40; 40; 60; |
1 14; 18; 1 21; 81; |
2 20; 21; 22; 22; 26; 2 22; 22; |
3 39; 3 - |
4 40; 40; 47; 4 14; 64; |
5 59; 5 75; |
6 60; 64; 6 26; |
7 75; 7 47; 87; |
8 81; 87; 8 18; |
9 - 9 39; 59; |