Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 05507 |
Giải nhất | 94780 |
Giải nhì | 28367 . 95448 |
Giải ba | 92653 . 95189 . 81513 . 56865 . 21041 . 18375 |
Giải tư | 1091 . 9317 . 9206 . 1383 |
Giải năm | 2420 . 5010 . 7844 . 1730 . 3159 . 3577 |
Giải sáu | 917 . 708 . 040 |
Giải bảy | 41 . 07 . 60 . 35 |
- Miền Bắc
060707081013171720 |
303540414144485359 |
606567757780838991 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 07; 07; 08; 0 10; 20; 30; 40; 60; 80; |
1 10; 13; 17; 17; 1 41; 41; 91; |
2 20; 2 - |
3 30; 35; 3 13; 53; 83; |
4 40; 41; 41; 44; 48; 4 44; |
5 53; 59; 5 35; 65; 75; |
6 60; 65; 67; 6 06; |
7 75; 77; 7 07; 07; 17; 17; 67; 77; |
8 80; 83; 89; 8 08; 48; |
9 91; 9 59; 89; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 53 . 39 . 23 |
Giải bảy | 040 . 107 . 218 |
Giải sáu | 2899 . 6007 . 5376 . 8076 . 2175 . 4898 . 6075 . 1878 . 6034 |
Giải năm | 3588 . 9456 . 9114 |
Giải tư | 89306 . 27413 . 63916 . 99464 . 09694 . 80707 . 78333 . 73892 . 65445 . 43122 . 59943 . 84106 . 19577 . 73035 . 01338 . 89601 . 10502 . 55027 . 21273 . 28439 . 60197 |
Giải ba | 45418 . 27477 . 59692 . 14276 . 63158 . 84404 |
Giải nhì | 83509 . 13737 . 80898 |
Giải nhất | 27479 . 11583 . 48476 |
Đặc biệt | 953126 . 761778 . 045614 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
010609182226334053 |
647375767677798899 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 06; 09; 0 40; |
1 18; 1 01; |
2 22; 26; 2 22; |
3 33; 3 33; 53; 73; |
4 40; 4 64; |
5 53; 5 75; |
6 64; 6 06; 26; 76; 76; |
7 73; 75; 76; 76; 77; 79; 7 77; |
8 88; 8 18; 88; |
9 99; 9 09; 79; 99; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 26 . 80 |
Giải bảy | 434 . 120 |
Giải sáu | 0596 . 5988 . 8644 . 0339 . 5726 . 3774 |
Giải năm | 3263 . 5948 |
Giải tư | 86215 . 62519 . 41837 . 65550 . 31756 . 16643 . 95112 . 27136 . 49709 . 08362 . 38662 . 88728 . 52352 . 69717 |
Giải ba | 55847 . 43600 . 81332 . 82744 |
Giải nhì | 74117 . 09434 |
Giải nhất | 75126 . 47687 |
Đặc biệt | 038803 . 234196 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
030912151726262632 |
343744475256626396 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 09; 0 - |
1 12; 15; 17; 1 - |
2 26; 26; 26; 2 12; 32; 52; 62; |
3 32; 34; 37; 3 03; 63; |
4 44; 47; 4 34; 44; |
5 52; 56; 5 15; |
6 62; 63; 6 26; 26; 26; 56; 96; |
7 - 7 17; 37; 47; |
8 - 8 - |
9 96; 9 09; |