Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 97291 |
Giải nhất | 82885 |
Giải nhì | 56554 . 02384 |
Giải ba | 95838 . 16643 . 07036 . 29828 . 00068 . 11762 |
Giải tư | 4223 . 2815 . 9363 . 3426 |
Giải năm | 9911 . 6428 . 2526 . 0658 . 4305 . 3813 |
Giải sáu | 079 . 794 . 125 |
Giải bảy | 72 . 23 . 05 . 38 |
- Miền Bắc
050511131523232526 |
262828363838435458 |
626368727984859194 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 05; 0 - |
1 11; 13; 15; 1 11; 91; |
2 23; 23; 25; 26; 26; 28; 28; 2 62; 72; |
3 36; 38; 38; 3 13; 23; 23; 43; 63; |
4 43; 4 54; 84; 94; |
5 54; 58; 5 05; 05; 15; 25; 85; |
6 62; 63; 68; 6 26; 26; 36; |
7 72; 79; 7 - |
8 84; 85; 8 28; 28; 38; 38; 58; 68; |
9 91; 94; 9 79; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 87 . 62 . 45 |
Giải bảy | 363 . 443 . 995 |
Giải sáu | 5054 . 7660 . 1148 . 4779 . 7412 . 7900 . 4061 . 9551 . 1260 |
Giải năm | 0528 . 2937 . 7293 |
Giải tư | 47027 . 53557 . 61058 . 33800 . 48318 . 57168 . 20979 . 08783 . 16014 . 49943 . 08552 . 26307 . 67989 . 13672 . 32363 . 91515 . 16497 . 72300 . 73441 . 78169 . 39886 |
Giải ba | 84335 . 49080 . 25921 . 19642 . 50531 . 03329 |
Giải nhì | 11264 . 19018 . 61638 |
Giải nhất | 10617 . 79414 . 59507 |
Đặc biệt | 745185 . 242943 . 725232 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
001517272835414243 |
546163647979858789 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 0 00; |
1 15; 17; 1 41; 61; |
2 27; 28; 2 42; |
3 35; 3 43; 63; |
4 41; 42; 43; 4 54; 64; |
5 54; 5 15; 35; 85; |
6 61; 63; 64; 6 - |
7 79; 79; 7 17; 27; 87; |
8 85; 87; 89; 8 28; |
9 - 9 79; 79; 89; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 73 . 50 |
Giải bảy | 159 . 017 |
Giải sáu | 9915 . 0539 . 8239 . 8423 . 6002 . 0789 |
Giải năm | 9143 . 7385 |
Giải tư | 15127 . 05490 . 46228 . 26106 . 94799 . 46659 . 88920 . 60945 . 27611 . 97820 . 00477 . 99427 . 21247 . 49801 |
Giải ba | 63259 . 69844 . 39194 . 72290 |
Giải nhì | 01757 . 91606 |
Giải nhất | 46028 . 65274 |
Đặc biệt | 591499 . 543114 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
021115202728283943 |
475759597377949999 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 0 20; |
1 11; 15; 1 11; |
2 20; 27; 28; 28; 2 02; |
3 39; 3 43; 73; |
4 43; 47; 4 94; |
5 57; 59; 59; 5 15; |
6 - 6 - |
7 73; 77; 7 27; 47; 57; 77; |
8 - 8 28; 28; |
9 94; 99; 99; 9 39; 59; 59; 99; 99; |