Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 16129 |
Giải nhất | 69128 |
Giải nhì | 72785 . 45940 |
Giải ba | 47968 . 02595 . 58656 . 70605 . 58152 . 19991 |
Giải tư | 6289 . 8521 . 9068 . 3779 |
Giải năm | 4851 . 8648 . 2493 . 6781 . 5634 . 2321 |
Giải sáu | 425 . 593 . 454 |
Giải bảy | 32 . 55 . 53 . 13 |
- Miền Bắc
051321212528293234 |
404851525354555668 |
687981858991939395 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 0 40; |
1 13; 1 21; 21; 51; 81; 91; |
2 21; 21; 25; 28; 29; 2 32; 52; |
3 32; 34; 3 13; 53; 93; 93; |
4 40; 48; 4 34; 54; |
5 51; 52; 53; 54; 55; 56; 5 05; 25; 55; 85; 95; |
6 68; 68; 6 56; |
7 79; 7 - |
8 81; 85; 89; 8 28; 48; 68; 68; |
9 91; 93; 93; 95; 9 29; 79; 89; |
Giải | Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh |
Giải tám | 35 . 03 . 11 |
Giải bảy | 133 . 711 . 833 |
Giải sáu | 5037 . 0645 . 6264 . 8345 . 7693 . 1294 . 7802 . 6984 . 1233 |
Giải năm | 8997 . 1583 . 3858 |
Giải tư | 02810 . 32156 . 45877 . 12752 . 96742 . 66986 . 82646 . 09305 . 19896 . 54357 . 71833 . 39294 . 75134 . 08797 . 21559 . 28663 . 50857 . 41988 . 89572 . 85881 . 42324 |
Giải ba | 59444 . 33759 . 90194 . 01844 . 51299 . 87870 |
Giải nhì | 77565 . 19885 . 66086 |
Giải nhất | 83913 . 78596 . 97608 |
Đặc biệt | 510899 . 356198 . 074903 |
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
021013333435374444 |
454652576365729799 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 0 10; |
1 10; 13; 1 - |
2 - 2 02; 52; 72; |
3 33; 34; 35; 37; 3 13; 33; 63; |
4 44; 44; 45; 46; 4 34; 44; 44; |
5 52; 57; 5 35; 45; 65; |
6 63; 65; 6 46; |
7 72; 7 37; 57; 97; |
8 - 8 - |
9 97; 99; 9 99; |
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 71 . 71 |
Giải bảy | 994 . 805 |
Giải sáu | 9351 . 2876 . 7977 . 0409 . 4190 . 8494 |
Giải năm | 4586 . 8430 |
Giải tư | 66907 . 93655 . 61519 . 43839 . 90071 . 18954 . 31392 . 87457 . 33198 . 34723 . 17730 . 28418 . 34775 . 80033 |
Giải ba | 66231 . 48654 . 92107 . 95401 |
Giải nhì | 84520 . 70406 |
Giải nhất | 14129 . 43661 |
Đặc biệt | 139151 . 125194 |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
070719202930315151 |
717175778690929498 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 07; 07; 0 20; 30; 90; |
1 19; 1 31; 51; 51; 71; 71; |
2 20; 29; 2 92; |
3 30; 31; 3 - |
4 - 4 94; |
5 51; 51; 5 75; |
6 - 6 86; |
7 71; 71; 75; 77; 7 07; 07; 77; |
8 86; 8 98; |
9 90; 92; 94; 98; 9 19; 29; |