Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 04116 |
Giải nhất | 18344 |
Giải nhì | 96935 . 29509 |
Giải ba | 89481 . 34019 . 92520 . 96019 . 10839 . 67017 |
Giải tư | 2175 . 3623 . 5132 . 2355 |
Giải năm | 8596 . 8069 . 9770 . 2214 . 4894 . 3414 |
Giải sáu | 959 . 052 . 720 |
Giải bảy | 27 . 51 . 02 . 87 |
- Miền Bắc
020914141617191920 |
202327323539445152 |
555969707581879496 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 09; 0 20; 20; 70; |
1 14; 14; 16; 17; 19; 19; 1 51; 81; |
2 20; 20; 23; 27; 2 02; 32; 52; |
3 32; 35; 39; 3 23; |
4 44; 4 14; 14; 44; 94; |
5 51; 52; 55; 59; 5 35; 55; 75; |
6 69; 6 16; 96; |
7 70; 75; 7 17; 27; 87; |
8 81; 87; 8 - |
9 94; 96; 9 09; 19; 19; 39; 59; 69; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 72 . 99 . 71 |
Giải bảy | 371 . 574 . 198 |
Giải sáu | 6080 . 6890 . 6743 . 2917 . 7963 . 8167 . 8258 . 9754 . 5562 |
Giải năm | 6556 . 9289 . 9580 |
Giải tư | 14883 . 85024 . 14713 . 90296 . 72029 . 32639 . 83130 . 87130 . 06172 . 51858 . 59061 . 59213 . 17842 . 71498 . 36416 . 51051 . 91829 . 00168 . 75191 . 94523 . 27025 |
Giải ba | 65589 . 33188 . 07457 . 00037 . 29194 . 90351 |
Giải nhì | 68698 . 72022 . 97976 |
Giải nhất | 96765 . 10308 . 28816 |
Đặc biệt | 445200 . 251301 . 793278 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
001730374251565858 |
657172808389919698 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 0 00; 30; 80; |
1 17; 1 51; 71; 91; |
2 - 2 42; 72; |
3 30; 37; 3 83; |
4 42; 4 - |
5 51; 56; 58; 58; 5 65; |
6 65; 6 56; 96; |
7 71; 72; 7 17; 37; |
8 80; 83; 89; 8 58; 58; 98; |
9 91; 96; 98; 9 89; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 36 . 75 |
Giải bảy | 679 . 970 |
Giải sáu | 9073 . 0026 . 3984 . 8955 . 8507 . 7708 |
Giải năm | 1278 . 5942 |
Giải tư | 55310 . 22819 . 86321 . 74725 . 50948 . 05634 . 42657 . 74686 . 29671 . 91617 . 96816 . 48474 . 59222 . 93994 |
Giải ba | 80778 . 92169 . 84112 . 71090 |
Giải nhì | 72512 . 05402 |
Giải nhất | 12839 . 48462 |
Đặc biệt | 574558 . 592903 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
071012121621223639 |
485758717378787984 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 07; 0 10; |
1 10; 12; 12; 16; 1 21; 71; |
2 21; 22; 2 12; 12; 22; |
3 36; 39; 3 73; |
4 48; 4 84; |
5 57; 58; 5 - |
6 - 6 16; 36; |
7 71; 73; 78; 78; 79; 7 07; 57; |
8 84; 8 48; 58; 78; 78; |
9 - 9 39; 79; |