Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 41244 |
Giải nhất | 61359 |
Giải nhì | 02004 . 72103 |
Giải ba | 38414 . 14156 . 27571 . 65092 . 88749 . 28307 |
Giải tư | 9615 . 7828 . 4464 . 3784 |
Giải năm | 1657 . 0174 . 1906 . 1042 . 6267 . 9037 |
Giải sáu | 807 . 043 . 637 |
Giải bảy | 11 . 51 . 46 . 20 |
- Miền Bắc
030406070711141520 |
283737424344464951 |
565759646771748492 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 04; 06; 07; 07; 0 20; |
1 11; 14; 15; 1 11; 51; 71; |
2 20; 28; 2 42; 92; |
3 37; 37; 3 03; 43; |
4 42; 43; 44; 46; 49; 4 04; 14; 44; 64; 74; 84; |
5 51; 56; 57; 59; 5 15; |
6 64; 67; 6 06; 46; 56; |
7 71; 74; 7 07; 07; 37; 37; 57; 67; |
8 84; 8 28; |
9 92; 9 49; 59; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 88 . 99 . 22 |
Giải bảy | 748 . 730 . 334 |
Giải sáu | 8465 . 4983 . 8966 . 2011 . 6445 . 9164 . 3144 . 0943 . 7256 |
Giải năm | 9441 . 1996 . 5197 |
Giải tư | 90686 . 76759 . 51414 . 60987 . 71756 . 67164 . 31258 . 84453 . 39562 . 56705 . 42957 . 59286 . 95280 . 38965 . 83828 . 78499 . 46624 . 72643 . 92357 . 37750 . 38380 |
Giải ba | 62962 . 58879 . 70134 . 69816 . 22335 . 31649 |
Giải nhì | 00585 . 44098 . 18643 |
Giải nhất | 39292 . 95029 . 20051 |
Đặc biệt | 695662 . 048684 . 009069 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
051116414448575862 |
626580858687889299 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 0 80; |
1 11; 16; 1 11; 41; |
2 - 2 62; 62; 92; |
3 - 3 - |
4 41; 44; 48; 4 44; |
5 57; 58; 5 05; 65; 85; |
6 62; 62; 65; 6 16; 86; |
7 - 7 57; 87; |
8 80; 85; 86; 87; 88; 8 48; 58; 88; |
9 92; 99; 9 99; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 48 . 03 |
Giải bảy | 888 . 614 |
Giải sáu | 3096 . 1735 . 4015 . 9901 . 9181 . 7709 |
Giải năm | 3334 . 3043 |
Giải tư | 21449 . 24277 . 31825 . 34121 . 43531 . 45085 . 91828 . 17028 . 84705 . 41338 . 79090 . 19186 . 29260 . 18590 |
Giải ba | 05559 . 07509 . 52707 . 13153 |
Giải nhì | 71115 . 79341 |
Giải nhất | 18778 . 42134 |
Đặc biệt | 172492 . 060496 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
050715152528313448 |
495960788188909296 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 07; 0 60; 90; |
1 15; 15; 1 31; 81; |
2 25; 28; 2 92; |
3 31; 34; 3 - |
4 48; 49; 4 34; |
5 59; 5 05; 15; 15; 25; |
6 60; 6 96; |
7 78; 7 07; |
8 81; 88; 8 28; 48; 78; 88; |
9 90; 92; 96; 9 49; 59; |