Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 67860 |
Giải nhất | 29079 |
Giải nhì | 88928 . 66303 |
Giải ba | 62213 . 92082 . 78387 . 48930 . 97552 . 87768 |
Giải tư | 9010 . 2734 . 0343 . 4768 |
Giải năm | 3052 . 8811 . 9167 . 3996 . 6187 . 0523 |
Giải sáu | 947 . 881 . 657 |
Giải bảy | 70 . 04 . 07 . 92 |
- Miền Bắc
030407101113232830 |
344347525257606768 |
687079818287879296 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 04; 07; 0 10; 30; 60; 70; |
1 10; 11; 13; 1 11; 81; |
2 23; 28; 2 52; 52; 82; 92; |
3 30; 34; 3 03; 13; 23; 43; |
4 43; 47; 4 04; 34; |
5 52; 52; 57; 5 - |
6 60; 67; 68; 68; 6 96; |
7 70; 79; 7 07; 47; 57; 67; 87; 87; |
8 81; 82; 87; 87; 8 28; 68; 68; |
9 92; 96; 9 79; |
Giải | Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt |
Giải tám | 07 . 16 . 14 |
Giải bảy | 094 . 747 . 039 |
Giải sáu | 3015 . 8343 . 6162 . 1386 . 9924 . 5146 . 5180 . 7685 . 1400 |
Giải năm | 9758 . 1693 . 1843 |
Giải tư | 78354 . 02574 . 70703 . 79587 . 90457 . 76614 . 51346 . 70087 . 71083 . 36724 . 19356 . 20874 . 37105 . 25632 . 23178 . 32933 . 52361 . 12804 . 95766 . 04851 . 12442 |
Giải ba | 48822 . 78796 . 43843 . 48930 . 10949 . 75180 |
Giải nhì | 69006 . 19002 . 14672 |
Giải nhất | 38772 . 76669 . 53858 |
Đặc biệt | 589641 . 386120 . 148827 |
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
050607152224303341 |
465458667280868794 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 06; 07; 0 30; 80; |
1 15; 1 41; |
2 22; 24; 2 22; 72; |
3 30; 33; 3 33; |
4 41; 46; 4 24; 54; 94; |
5 54; 58; 5 05; 15; |
6 66; 6 06; 46; 66; 86; |
7 72; 7 07; 87; |
8 80; 86; 87; 8 58; |
9 94; 9 - |
Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
Giải tám | 07 . 75 . 39 |
Giải bảy | 433 . 789 . 421 |
Giải sáu | 2846 . 6860 . 1707 . 9924 . 4183 . 5798 . 2618 . 0835 . 9854 |
Giải năm | 3338 . 4038 . 0592 |
Giải tư | 69669 . 74636 . 65450 . 88444 . 72046 . 11677 . 08840 . 36082 . 57919 . 05757 . 65455 . 14269 . 73511 . 45266 . 53669 . 10030 . 09412 . 01950 . 32982 . 48504 . 44166 |
Giải ba | 27180 . 91572 . 77228 . 43927 . 10721 . 99356 |
Giải nhì | 50696 . 44778 . 64081 |
Giải nhất | 27742 . 60811 . 18127 |
Đặc biệt | 505605 . 922294 . 863759 |
- Thừa Thiên Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
050711182427303338 |
404244465769808296 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 07; 0 30; 40; 80; |
1 11; 18; 1 11; |
2 24; 27; 2 42; 82; |
3 30; 33; 38; 3 33; |
4 40; 42; 44; 46; 4 24; 44; |
5 57; 5 05; |
6 69; 6 46; 96; |
7 - 7 07; 27; 57; |
8 80; 82; 8 18; 38; |
9 96; 9 69; |