Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Bến Tre• Vũng Tàu• Bạc Liêu | • Đắk Lắk• Quảng Nam | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 90402 |
Giải nhất | 05768 |
Giải nhì | 77894 . 92815 |
Giải ba | 53421 . 19052 . 23519 . 27872 . 89226 . 48429 |
Giải tư | 0049 . 2432 . 4253 . 8353 |
Giải năm | 9878 . 2918 . 0124 . 3754 . 5922 . 6047 |
Giải sáu | 691 . 847 . 316 |
Giải bảy | 98 . 68 . 52 . 54 |
- Miền Bắc
021516181921222426 |
293247474952525353 |
545468687278919498 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 0 - |
1 15; 16; 18; 19; 1 21; 91; |
2 21; 22; 24; 26; 29; 2 02; 22; 32; 52; 52; 72; |
3 32; 3 53; 53; |
4 47; 47; 49; 4 24; 54; 54; 94; |
5 52; 52; 53; 53; 54; 54; 5 15; |
6 68; 68; 6 16; 26; |
7 72; 78; 7 47; 47; |
8 - 8 18; 68; 68; 78; 98; |
9 91; 94; 98; 9 19; 29; 49; |
Giải | Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh |
Giải tám | 32 . 22 . 30 |
Giải bảy | 498 . 287 . 573 |
Giải sáu | 4234 . 4144 . 1660 . 7984 . 4896 . 4969 . 9082 . 0328 . 2944 |
Giải năm | 0273 . 9791 . 1031 |
Giải tư | 26532 . 94430 . 92699 . 89478 . 59919 . 28497 . 63082 . 55888 . 37620 . 31251 . 99833 . 91797 . 79310 . 93288 . 71942 . 62055 . 57354 . 25163 . 06572 . 40932 . 00650 |
Giải ba | 37622 . 45532 . 53588 . 93853 . 33829 . 56981 |
Giải nhì | 95987 . 27401 . 68178 |
Giải nhất | 79288 . 62923 . 01059 |
Đặc biệt | 758988 . 517594 . 703838 |
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
102232323451535572 |
737882828487888898 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 10; |
1 10; 1 51; |
2 22; 2 22; 32; 32; 72; 82; 82; |
3 32; 32; 34; 3 53; 73; |
4 - 4 34; 84; |
5 51; 53; 55; 5 55; |
6 - 6 - |
7 72; 73; 78; 7 87; |
8 82; 82; 84; 87; 88; 88; 8 78; 88; 88; 98; |
9 98; 9 - |
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 06 . 20 |
Giải bảy | 285 . 429 |
Giải sáu | 1589 . 5969 . 1218 . 9528 . 2119 . 6557 |
Giải năm | 8745 . 2704 |
Giải tư | 28311 . 92170 . 81189 . 66958 . 11926 . 86480 . 15808 . 96924 . 15679 . 11929 . 21119 . 69195 . 45474 . 95731 |
Giải ba | 97619 . 54704 . 01345 . 22360 |
Giải nhì | 97309 . 40842 |
Giải nhất | 86174 . 26817 |
Đặc biệt | 797257 . 696797 |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
060809111819191926 |
454557747479858989 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 08; 09; 0 - |
1 11; 18; 19; 19; 19; 1 11; |
2 26; 2 - |
3 - 3 - |
4 45; 45; 4 74; 74; |
5 57; 5 45; 45; 85; |
6 - 6 06; 26; |
7 74; 74; 79; 7 57; |
8 85; 89; 89; 8 08; 18; |
9 - 9 09; 19; 19; 19; 79; 89; 89; |