Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 28929 |
Giải nhất | 12758 |
Giải nhì | 13138 . 05847 |
Giải ba | 59431 . 76798 . 62214 . 11510 . 84446 . 58671 |
Giải tư | 9374 . 6665 . 4420 . 4353 |
Giải năm | 8562 . 6734 . 9287 . 5749 . 3439 . 4287 |
Giải sáu | 878 . 973 . 592 |
Giải bảy | 40 . 92 . 41 . 78 |
- Miền Bắc
101420293134383940 |
414647495358626571 |
737478788787929298 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 10; 20; 40; |
1 10; 14; 1 31; 41; 71; |
2 20; 29; 2 62; 92; 92; |
3 31; 34; 38; 39; 3 53; 73; |
4 40; 41; 46; 47; 49; 4 14; 34; 74; |
5 53; 58; 5 65; |
6 62; 65; 6 46; |
7 71; 73; 74; 78; 78; 7 47; 87; 87; |
8 87; 87; 8 38; 58; 78; 78; 98; |
9 92; 92; 98; 9 29; 39; 49; |
Giải | Tây NinhAn GiangBình Thuận |
Giải tám | 37 . 15 . 17 |
Giải bảy | 658 . 360 . 622 |
Giải sáu | 5012 . 1844 . 8595 . 8191 . 9688 . 5066 . 3018 . 2957 . 2580 |
Giải năm | 7232 . 3735 . 0114 |
Giải tư | 38215 . 99657 . 55513 . 93938 . 39725 . 24908 . 02450 . 86280 . 98393 . 25940 . 18143 . 78280 . 24724 . 35304 . 28439 . 01737 . 02493 . 63077 . 50756 . 52626 . 49827 |
Giải ba | 20085 . 89287 . 99668 . 24266 . 27287 . 06635 |
Giải nhì | 83625 . 65616 . 69503 |
Giải nhất | 97656 . 30754 . 17551 |
Đặc biệt | 061560 . 845513 . 558314 |
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
121518242532373738 |
405056565860668591 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 40; 50; 60; |
1 12; 15; 18; 1 91; |
2 24; 25; 2 12; 32; |
3 32; 37; 37; 38; 3 - |
4 40; 4 24; |
5 50; 56; 56; 58; 5 15; 25; 85; |
6 60; 66; 6 56; 56; 66; |
7 - 7 37; 37; |
8 85; 8 18; 38; 58; |
9 91; 9 - |
Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
Giải tám | 90 . 93 . 64 |
Giải bảy | 609 . 165 . 747 |
Giải sáu | 1491 . 6600 . 2221 . 1948 . 0999 . 2402 . 5657 . 5111 . 1926 |
Giải năm | 1899 . 0486 . 0720 |
Giải tư | 79309 . 95445 . 71334 . 35618 . 54799 . 09903 . 26063 . 26832 . 60796 . 33461 . 88192 . 41311 . 58007 . 86430 . 11346 . 82301 . 88809 . 49782 . 38204 . 35937 . 93146 |
Giải ba | 15300 . 93135 . 13933 . 22257 . 49997 . 34628 |
Giải nhì | 76432 . 67013 . 53319 |
Giải nhất | 58816 . 02097 . 89873 |
Đặc biệt | 982632 . 476988 . 598136 |
- Quảng Bình
- Bình Định
- Quảng Trị
000104070909161832 |
324857576163909199 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 01; 04; 07; 09; 09; 0 00; 90; |
1 16; 18; 1 01; 61; 91; |
2 - 2 32; 32; |
3 32; 32; 3 63; |
4 48; 4 04; |
5 57; 57; 5 - |
6 61; 63; 6 16; |
7 - 7 07; 57; 57; |
8 - 8 18; 48; |
9 90; 91; 99; 9 09; 09; 99; |