Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Đồng Nai• Cần Thơ• Sóc Trăng | • Đà Nẵng• Khánh Hòa | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 35862 |
Giải nhất | 81536 |
Giải nhì | 42128 . 27049 |
Giải ba | 54898 . 35137 . 02958 . 66327 . 90173 . 39628 |
Giải tư | 5778 . 0148 . 7963 . 0156 |
Giải năm | 7334 . 4958 . 8800 . 1216 . 2377 . 2872 |
Giải sáu | 365 . 945 . 855 |
Giải bảy | 21 . 93 . 25 . 81 |
- Miền Bắc
001621252728283436 |
374548495556585862 |
636572737778819398 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 0 00; |
1 16; 1 21; 81; |
2 21; 25; 27; 28; 28; 2 62; 72; |
3 34; 36; 37; 3 63; 73; 93; |
4 45; 48; 49; 4 34; |
5 55; 56; 58; 58; 5 25; 45; 55; 65; |
6 62; 63; 65; 6 16; 36; 56; |
7 72; 73; 77; 78; 7 27; 37; 77; |
8 81; 8 28; 28; 48; 58; 58; 78; 98; |
9 93; 98; 9 49; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 12 . 14 . 65 |
Giải bảy | 022 . 716 . 479 |
Giải sáu | 8142 . 4295 . 5436 . 0515 . 8918 . 1703 . 5022 . 4467 . 1157 |
Giải năm | 6890 . 5665 . 4507 |
Giải tư | 44231 . 66307 . 09995 . 42742 . 40818 . 39723 . 04900 . 57018 . 19155 . 35412 . 95192 . 51876 . 82377 . 53347 . 33463 . 68275 . 12092 . 27414 . 94216 . 00650 . 11545 |
Giải ba | 08077 . 82926 . 53076 . 80397 . 62287 . 00460 |
Giải nhì | 70872 . 22785 . 58080 |
Giải nhất | 14461 . 11255 . 87178 |
Đặc biệt | 701677 . 608400 . 970555 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
001212151622223142 |
426172757777779097 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 0 00; 90; |
1 12; 12; 15; 16; 1 31; 61; |
2 22; 22; 2 12; 12; 22; 22; 42; 42; 72; |
3 31; 3 - |
4 42; 42; 4 - |
5 - 5 15; 75; |
6 61; 6 16; |
7 72; 75; 77; 77; 77; 7 77; 77; 77; 97; |
8 - 8 - |
9 90; 97; 9 - |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 44 . 69 |
Giải bảy | 023 . 713 |
Giải sáu | 2270 . 4755 . 5627 . 1466 . 4448 . 5135 |
Giải năm | 6266 . 2283 |
Giải tư | 66899 . 56936 . 13065 . 05712 . 27076 . 51481 . 23956 . 71195 . 93170 . 95188 . 07908 . 67444 . 41947 . 15897 |
Giải ba | 84594 . 00025 . 16540 . 67899 |
Giải nhì | 15401 . 44020 |
Giải nhất | 38000 . 23388 |
Đặc biệt | 392066 . 586431 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
000108232740444748 |
566566667070769499 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 01; 08; 0 00; 40; 70; 70; |
1 - 1 01; |
2 23; 27; 2 - |
3 - 3 23; |
4 40; 44; 47; 48; 4 44; 94; |
5 56; 5 65; |
6 65; 66; 66; 6 56; 66; 66; 76; |
7 70; 70; 76; 7 27; 47; |
8 - 8 08; 48; |
9 94; 99; 9 99; |