Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 46935 |
Giải nhất | 76071 |
Giải nhì | 08866 . 77999 |
Giải ba | 28854 . 16105 . 81240 . 42422 . 16899 . 38673 |
Giải tư | 2965 . 5032 . 6805 . 8755 |
Giải năm | 7669 . 6117 . 1605 . 0743 . 6632 . 8420 |
Giải sáu | 025 . 442 . 188 |
Giải bảy | 74 . 03 . 68 . 19 |
- Miền Bắc
030505051719202225 |
323235404243545565 |
666869717374889999 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 05; 05; 05; 0 20; 40; |
1 17; 19; 1 71; |
2 20; 22; 25; 2 22; 32; 32; 42; |
3 32; 32; 35; 3 03; 43; 73; |
4 40; 42; 43; 4 54; 74; |
5 54; 55; 5 05; 05; 05; 25; 35; 55; 65; |
6 65; 66; 68; 69; 6 66; |
7 71; 73; 74; 7 17; |
8 88; 8 68; 88; |
9 99; 99; 9 19; 69; 99; 99; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 61 . 12 . 71 |
Giải bảy | 730 . 639 . 856 |
Giải sáu | 6429 . 2899 . 2424 . 3776 . 4100 . 3368 . 9465 . 8335 . 0015 |
Giải năm | 0654 . 1660 . 9087 |
Giải tư | 77462 . 26252 . 00349 . 98828 . 43247 . 76041 . 18265 . 24290 . 84467 . 84876 . 27529 . 92318 . 31070 . 32937 . 75656 . 33223 . 80477 . 73000 . 22944 . 07032 . 28140 |
Giải ba | 70029 . 05072 . 06271 . 79795 . 64373 . 82555 |
Giải nhì | 91587 . 87474 . 52828 |
Giải nhất | 24550 . 26749 . 91493 |
Đặc biệt | 499030 . 382771 . 846360 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
232829293030445054 |
616265657076768795 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 30; 30; 50; 70; |
1 - 1 61; |
2 23; 28; 29; 29; 2 62; |
3 30; 30; 3 23; |
4 44; 4 44; 54; |
5 50; 54; 5 65; 65; 95; |
6 61; 62; 65; 65; 6 76; 76; |
7 70; 76; 76; 7 87; |
8 87; 8 28; |
9 95; 9 29; 29; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 30 . 49 |
Giải bảy | 510 . 318 |
Giải sáu | 0734 . 4103 . 8194 . 9835 . 6079 . 3668 |
Giải năm | 3843 . 7178 |
Giải tư | 42647 . 39485 . 46155 . 17378 . 38006 . 40506 . 57605 . 99754 . 74654 . 36630 . 41111 . 29924 . 26211 . 65578 |
Giải ba | 06023 . 97231 . 40218 . 54773 |
Giải nhì | 13467 . 04995 |
Giải nhất | 74408 . 47527 |
Đặc biệt | 718388 . 200690 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
050608101111182330 |
344347545567798894 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 06; 08; 0 10; 30; |
1 10; 11; 11; 18; 1 11; 11; |
2 23; 2 - |
3 30; 34; 3 23; 43; |
4 43; 47; 4 34; 54; 94; |
5 54; 55; 5 05; 55; |
6 67; 6 06; |
7 79; 7 47; 67; |
8 88; 8 08; 18; 88; |
9 94; 9 79; |