Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 44221 |
Giải nhất | 25945 |
Giải nhì | 14590 . 57392 |
Giải ba | 84792 . 14379 . 92716 . 86841 . 87280 . 96564 |
Giải tư | 7401 . 4194 . 1991 . 5569 |
Giải năm | 9333 . 9812 . 3708 . 3904 . 1078 . 2104 |
Giải sáu | 938 . 566 . 749 |
Giải bảy | 45 . 57 . 00 . 28 |
- Miền Bắc
000104040812162128 |
333841454549576466 |
697879809091929294 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 01; 04; 04; 08; 0 00; 80; 90; |
1 12; 16; 1 01; 21; 41; 91; |
2 21; 28; 2 12; 92; 92; |
3 33; 38; 3 33; |
4 41; 45; 45; 49; 4 04; 04; 64; 94; |
5 57; 5 45; 45; |
6 64; 66; 69; 6 16; 66; |
7 78; 79; 7 57; |
8 80; 8 08; 28; 38; 78; |
9 90; 91; 92; 92; 94; 9 49; 69; 79; |
Giải | Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt |
Giải tám | 56 . 80 . 70 |
Giải bảy | 719 . 482 . 565 |
Giải sáu | 9103 . 1746 . 2061 . 4868 . 0466 . 8082 . 4294 . 5869 . 2308 |
Giải năm | 2197 . 1904 . 0922 |
Giải tư | 50665 . 30076 . 58423 . 62334 . 88832 . 55669 . 99049 . 81832 . 15320 . 22747 . 00454 . 10121 . 56982 . 48264 . 08832 . 84820 . 33688 . 80998 . 13635 . 77145 . 46706 |
Giải ba | 32679 . 38086 . 06907 . 32954 . 87725 . 15254 |
Giải nhì | 13430 . 52814 . 62365 |
Giải nhất | 10169 . 27423 . 40461 |
Đặc biệt | 623494 . 515546 . 356396 |
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
031920303435474954 |
566568697982949497 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 0 20; 30; |
1 19; 1 - |
2 20; 2 82; |
3 30; 34; 35; 3 03; |
4 47; 49; 4 34; 54; 94; 94; |
5 54; 56; 5 35; 65; |
6 65; 68; 69; 6 56; |
7 79; 7 47; 97; |
8 82; 8 68; |
9 94; 94; 97; 9 19; 49; 69; 79; |
Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
Giải tám | 82 . 00 . 53 |
Giải bảy | 787 . 145 . 294 |
Giải sáu | 7026 . 8855 . 6665 . 1419 . 3986 . 5930 . 7394 . 9802 . 4509 |
Giải năm | 2630 . 4198 . 3994 |
Giải tư | 11645 . 76044 . 37230 . 32955 . 14307 . 54776 . 85584 . 77067 . 61003 . 18583 . 22866 . 53020 . 55488 . 67697 . 40964 . 50106 . 12902 . 20983 . 56512 . 07372 . 20165 |
Giải ba | 78413 . 08873 . 05583 . 00001 . 96200 . 86205 |
Giải nhì | 20984 . 63269 . 95824 |
Giải nhất | 50877 . 98474 . 25032 |
Đặc biệt | 455321 . 416748 . 104478 |
- Thừa Thiên Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
010612131921263045 |
557782838484878894 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 06; 0 30; |
1 12; 13; 19; 1 01; 21; |
2 21; 26; 2 12; 82; |
3 30; 3 13; 83; |
4 45; 4 84; 84; 94; |
5 55; 5 45; 55; |
6 - 6 06; 26; |
7 77; 7 77; 87; |
8 82; 83; 84; 84; 87; 88; 8 88; |
9 94; 9 19; |