Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 48260 |
Giải nhất | 83587 |
Giải nhì | 79324 . 24955 |
Giải ba | 97698 . 03474 . 79118 . 27721 . 67766 . 60068 |
Giải tư | 9999 . 2793 . 8423 . 8738 |
Giải năm | 6232 . 7156 . 7587 . 1067 . 6779 . 6885 |
Giải sáu | 456 . 695 . 805 |
Giải bảy | 53 . 07 . 71 . 23 |
- Miền Bắc
050718212323243238 |
535556566066676871 |
747985878793959899 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 07; 0 60; |
1 18; 1 21; 71; |
2 21; 23; 23; 24; 2 32; |
3 32; 38; 3 23; 23; 53; 93; |
4 - 4 24; 74; |
5 53; 55; 56; 56; 5 05; 55; 85; 95; |
6 60; 66; 67; 68; 6 56; 56; 66; |
7 71; 74; 79; 7 07; 67; 87; 87; |
8 85; 87; 87; 8 18; 38; 68; 98; |
9 93; 95; 98; 99; 9 79; 99; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 02 . 50 . 03 |
Giải bảy | 804 . 536 . 389 |
Giải sáu | 6759 . 8951 . 0385 . 6494 . 4840 . 1568 . 6307 . 3920 . 5543 |
Giải năm | 9428 . 3427 . 5823 |
Giải tư | 38718 . 12496 . 33069 . 54540 . 45657 . 94282 . 90665 . 67198 . 92822 . 58773 . 76241 . 86337 . 57479 . 90033 . 59258 . 45438 . 84098 . 54660 . 89651 . 96897 . 43935 |
Giải ba | 67161 . 25029 . 23330 . 05643 . 53141 . 35323 |
Giải nhì | 22110 . 00388 . 06609 |
Giải nhất | 82146 . 20486 . 31021 |
Đặc biệt | 793235 . 288300 . 680217 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
020407101828353840 |
434651596165737994 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 04; 07; 0 10; 40; |
1 10; 18; 1 51; 61; |
2 28; 2 02; |
3 35; 38; 3 43; 73; |
4 40; 43; 46; 4 04; 94; |
5 51; 59; 5 35; 65; |
6 61; 65; 6 46; |
7 73; 79; 7 07; |
8 - 8 18; 28; 38; |
9 94; 9 59; 79; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 03 . 74 |
Giải bảy | 277 . 398 |
Giải sáu | 8883 . 7682 . 0139 . 4767 . 5188 . 1867 |
Giải năm | 2200 . 5565 |
Giải tư | 53531 . 95685 . 34477 . 19539 . 21407 . 46462 . 82437 . 57523 . 04753 . 19097 . 41326 . 94963 . 37833 . 43265 |
Giải ba | 39442 . 71043 . 39194 . 30552 |
Giải nhì | 11430 . 47849 |
Giải nhất | 41001 . 58304 |
Đặc biệt | 422124 . 855453 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
000103072426303133 |
373942537777838894 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 01; 03; 07; 0 00; 30; |
1 - 1 01; 31; |
2 24; 26; 2 42; |
3 30; 31; 33; 37; 39; 3 03; 33; 53; 83; |
4 42; 4 24; 94; |
5 53; 5 - |
6 - 6 26; |
7 77; 77; 7 07; 37; 77; 77; |
8 83; 88; 8 88; |
9 94; 9 39; |