Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 76830 |
Giải nhất | 13239 |
Giải nhì | 15720 . 13993 |
Giải ba | 81372 . 54796 . 83888 . 74122 . 95035 . 42408 |
Giải tư | 5949 . 5284 . 9319 . 0688 |
Giải năm | 5407 . 7853 . 4409 . 6202 . 2997 . 3674 |
Giải sáu | 367 . 132 . 155 |
Giải bảy | 07 . 66 . 02 . 01 |
- Miền Bắc
010202070708091920 |
223032353949535566 |
677274848888939697 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 02; 02; 07; 07; 08; 09; 0 20; 30; |
1 19; 1 01; |
2 20; 22; 2 02; 02; 22; 32; 72; |
3 30; 32; 35; 39; 3 53; 93; |
4 49; 4 74; 84; |
5 53; 55; 5 35; 55; |
6 66; 67; 6 66; 96; |
7 72; 74; 7 07; 07; 67; 97; |
8 84; 88; 88; 8 08; 88; 88; |
9 93; 96; 97; 9 09; 19; 39; 49; |
Giải | Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh |
Giải tám | 54 . 28 . 42 |
Giải bảy | 416 . 250 . 264 |
Giải sáu | 6442 . 1563 . 1709 . 7231 . 3780 . 8858 . 1163 . 8264 . 4672 |
Giải năm | 2387 . 4645 . 4498 |
Giải tư | 13748 . 11191 . 97114 . 17417 . 60789 . 98045 . 46474 . 29854 . 18067 . 52787 . 98713 . 71944 . 77245 . 50997 . 94370 . 00468 . 63032 . 76263 . 44056 . 34279 . 45137 |
Giải ba | 38365 . 04147 . 23482 . 28321 . 43914 . 16042 |
Giải nhì | 12239 . 65598 . 94149 |
Giải nhất | 73826 . 85813 . 30493 |
Đặc biệt | 560539 . 861968 . 954659 |
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
161721263139394245 |
485456636568748787 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 - |
1 16; 17; 1 21; 31; |
2 21; 26; 2 42; |
3 31; 39; 39; 3 63; |
4 42; 45; 48; 4 54; 74; |
5 54; 56; 5 45; 65; |
6 63; 65; 68; 6 16; 26; 56; |
7 74; 7 17; 87; 87; |
8 87; 87; 8 48; 68; |
9 - 9 39; 39; |
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 74 . 45 |
Giải bảy | 260 . 918 |
Giải sáu | 5044 . 8844 . 4997 . 6751 . 7854 . 9524 |
Giải năm | 1016 . 8366 |
Giải tư | 62973 . 72031 . 74551 . 77367 . 09910 . 00836 . 25087 . 22941 . 80344 . 44317 . 85473 . 70129 . 78912 . 73558 |
Giải ba | 44788 . 98960 . 75824 . 60319 |
Giải nhì | 24302 . 82940 |
Giải nhất | 29648 . 43199 |
Đặc biệt | 756445 . 107589 |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
021012162444444548 |
515460737374878897 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 0 10; 60; |
1 10; 12; 16; 1 51; |
2 24; 2 02; 12; |
3 - 3 73; 73; |
4 44; 44; 45; 48; 4 24; 44; 44; 54; 74; |
5 51; 54; 5 45; |
6 60; 6 16; |
7 73; 73; 74; 7 87; 97; |
8 87; 88; 8 48; 88; |
9 97; 9 - |