Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 41130 |
Giải nhất | 71594 |
Giải nhì | 03687 . 04444 |
Giải ba | 44920 . 30079 . 66288 . 65228 . 32423 . 62035 |
Giải tư | 1721 . 8955 . 4559 . 4425 |
Giải năm | 8224 . 4910 . 0399 . 3196 . 0002 . 6546 |
Giải sáu | 154 . 586 . 560 |
Giải bảy | 40 . 43 . 27 . 61 |
- Miền Bắc
021020212324252728 |
303540434446545559 |
606179868788949699 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 0 10; 20; 30; 40; 60; |
1 10; 1 21; 61; |
2 20; 21; 23; 24; 25; 27; 28; 2 02; |
3 30; 35; 3 23; 43; |
4 40; 43; 44; 46; 4 24; 44; 54; 94; |
5 54; 55; 59; 5 25; 35; 55; |
6 60; 61; 6 46; 86; 96; |
7 79; 7 27; 87; |
8 86; 87; 88; 8 28; 88; |
9 94; 96; 99; 9 59; 79; 99; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 14 . 33 . 78 |
Giải bảy | 451 . 690 . 935 |
Giải sáu | 6900 . 7810 . 2280 . 2002 . 9677 . 2714 . 1951 . 0991 . 3929 |
Giải năm | 2241 . 2494 . 0018 |
Giải tư | 26422 . 77522 . 88314 . 17256 . 48466 . 40083 . 61269 . 27453 . 78294 . 82409 . 55824 . 53803 . 10077 . 37246 . 39018 . 71743 . 60295 . 61589 . 22879 . 73614 . 56265 |
Giải ba | 13419 . 69438 . 48070 . 84854 . 34732 . 14999 |
Giải nhì | 30619 . 33101 . 79930 |
Giải nhất | 22886 . 26832 . 57103 |
Đặc biệt | 808513 . 016358 . 031613 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
000209131419192241 |
435151545669777986 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 02; 09; 0 00; |
1 13; 14; 19; 19; 1 41; 51; 51; |
2 22; 2 02; 22; |
3 - 3 13; 43; |
4 41; 43; 4 14; 54; |
5 51; 51; 54; 56; 5 - |
6 69; 6 56; 86; |
7 77; 79; 7 77; |
8 86; 8 - |
9 - 9 09; 19; 19; 69; 79; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 53 . 53 |
Giải bảy | 998 . 367 |
Giải sáu | 5449 . 2269 . 3183 . 7011 . 0883 . 8999 |
Giải năm | 4308 . 9418 |
Giải tư | 63553 . 26485 . 14903 . 02372 . 69294 . 99795 . 23088 . 71528 . 22706 . 95739 . 04341 . 88224 . 94787 . 95652 |
Giải ba | 18218 . 92273 . 90034 . 69331 |
Giải nhì | 68066 . 16029 |
Giải nhất | 66137 . 01043 |
Đặc biệt | 717265 . 774014 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
030608183437414953 |
536566838387889498 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 06; 08; 0 - |
1 18; 1 41; |
2 - 2 - |
3 34; 37; 3 03; 53; 53; 83; 83; |
4 41; 49; 4 34; 94; |
5 53; 53; 5 65; |
6 65; 66; 6 06; 66; |
7 - 7 37; 87; |
8 83; 83; 87; 88; 8 08; 18; 88; 98; |
9 94; 98; 9 49; |