Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 87347 |
Giải nhất | 30501 |
Giải nhì | 52768 . 81509 |
Giải ba | 58329 . 36585 . 57369 . 34593 . 20149 . 06240 |
Giải tư | 5168 . 9476 . 1272 . 0201 |
Giải năm | 0478 . 4449 . 5995 . 6232 . 0035 . 6518 |
Giải sáu | 498 . 315 . 198 |
Giải bảy | 65 . 90 . 33 . 97 |
- Miền Bắc
010109151829323335 |
404749496568686972 |
767885909395979898 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 01; 09; 0 40; 90; |
1 15; 18; 1 01; 01; |
2 29; 2 32; 72; |
3 32; 33; 35; 3 33; 93; |
4 40; 47; 49; 49; 4 - |
5 - 5 15; 35; 65; 85; 95; |
6 65; 68; 68; 69; 6 76; |
7 72; 76; 78; 7 47; 97; |
8 85; 8 18; 68; 68; 78; 98; 98; |
9 90; 93; 95; 97; 98; 98; 9 09; 29; 49; 49; 69; |
Giải | Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt |
Giải tám | 72 . 66 . 07 |
Giải bảy | 581 . 909 . 106 |
Giải sáu | 3715 . 3692 . 1873 . 2523 . 5064 . 1561 . 0015 . 2058 . 9161 |
Giải năm | 3115 . 5583 . 3847 |
Giải tư | 37625 . 69715 . 23096 . 63148 . 57396 . 48660 . 55719 . 91311 . 65398 . 98255 . 50537 . 14047 . 99263 . 99580 . 98374 . 69647 . 20456 . 77521 . 13805 . 12182 . 17891 |
Giải ba | 59028 . 35345 . 65411 . 84141 . 68139 . 96915 |
Giải nhì | 89183 . 11102 . 69649 |
Giải nhất | 69251 . 63437 . 82951 |
Đặc biệt | 448904 . 077175 . 877760 |
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
040515151519232528 |
414748515563728183 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 05; 0 - |
1 15; 15; 15; 19; 1 41; 51; 81; |
2 23; 25; 28; 2 72; |
3 - 3 23; 63; 83; |
4 41; 47; 48; 4 04; |
5 51; 55; 5 05; 15; 15; 15; 25; 55; |
6 63; 6 - |
7 72; 7 47; |
8 81; 83; 8 28; 48; |
9 - 9 19; |
Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
Giải tám | 50 . 48 . 25 |
Giải bảy | 089 . 295 . 515 |
Giải sáu | 0436 . 7113 . 8010 . 1856 . 0949 . 9519 . 0558 . 9012 . 3036 |
Giải năm | 9180 . 8883 . 1787 |
Giải tư | 81018 . 45323 . 47172 . 02724 . 55723 . 99637 . 51085 . 98262 . 31597 . 37633 . 57693 . 90259 . 25031 . 77801 . 79842 . 58583 . 73468 . 78061 . 42026 . 13719 . 18837 |
Giải ba | 04689 . 03510 . 25556 . 97884 . 74971 . 80619 |
Giải nhì | 96190 . 46824 . 58735 |
Giải nhất | 61529 . 27043 . 35299 |
Đặc biệt | 884809 . 050624 . 639568 |
- Thừa Thiên Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
091824262931333650 |
565880838485898990 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 09; 0 50; 80; 90; |
1 18; 1 31; |
2 24; 26; 29; 2 - |
3 31; 33; 36; 3 33; 83; |
4 - 4 24; 84; |
5 50; 56; 58; 5 85; |
6 - 6 26; 36; 56; |
7 - 7 - |
8 80; 83; 84; 85; 89; 89; 8 18; 58; |
9 90; 9 09; 29; 89; 89; |