Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Tây Ninh• An Giang• Bình Thuận | • Quảng Bình• Bình Định• Quảng Trị | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 04170 |
Giải nhất | 71985 |
Giải nhì | 43509 . 16141 |
Giải ba | 58831 . 80153 . 35981 . 30730 . 83764 . 91048 |
Giải tư | 0914 . 1931 . 7961 . 1276 |
Giải năm | 8042 . 2306 . 1138 . 3873 . 3697 . 4669 |
Giải sáu | 496 . 256 . 878 |
Giải bảy | 60 . 34 . 96 . 28 |
- Miền Bắc
060914283031313438 |
414248535660616469 |
707376788185969697 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 09; 0 30; 60; 70; |
1 14; 1 31; 31; 41; 61; 81; |
2 28; 2 42; |
3 30; 31; 31; 34; 38; 3 53; 73; |
4 41; 42; 48; 4 14; 34; 64; |
5 53; 56; 5 85; |
6 60; 61; 64; 69; 6 06; 56; 76; 96; 96; |
7 70; 73; 76; 78; 7 97; |
8 81; 85; 8 28; 38; 48; 78; |
9 96; 96; 97; 9 09; 69; |
Giải | Tây NinhAn GiangBình Thuận |
Giải tám | 18 . 18 . 04 |
Giải bảy | 116 . 471 . 313 |
Giải sáu | 6906 . 5807 . 3005 . 3829 . 5433 . 3902 . 5060 . 5243 . 3894 |
Giải năm | 0921 . 1151 . 6183 |
Giải tư | 62032 . 93263 . 33981 . 66779 . 44450 . 58763 . 27330 . 80096 . 02755 . 77500 . 76867 . 96700 . 69555 . 58639 . 75614 . 39370 . 86504 . 74107 . 30304 . 67034 . 83261 |
Giải ba | 92983 . 41602 . 99508 . 05308 . 60016 . 53441 |
Giải nhì | 43908 . 11105 . 47607 |
Giải nhất | 33590 . 44866 . 77754 |
Đặc biệt | 508433 . 888379 . 245936 |
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
000406080816182129 |
303233556070798390 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 04; 06; 08; 08; 0 00; 30; 60; 70; 90; |
1 16; 18; 1 21; |
2 21; 29; 2 32; |
3 30; 32; 33; 3 33; 83; |
4 - 4 04; |
5 55; 5 55; |
6 60; 6 06; 16; |
7 70; 79; 7 - |
8 83; 8 08; 08; 18; |
9 90; 9 29; 79; |
Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
Giải tám | 76 . 96 . 84 |
Giải bảy | 516 . 046 . 529 |
Giải sáu | 6215 . 5692 . 3163 . 6873 . 0051 . 6501 . 4256 . 5086 . 2675 |
Giải năm | 4350 . 6099 . 2013 |
Giải tư | 30257 . 05611 . 62879 . 14863 . 99346 . 43845 . 22969 . 42806 . 61934 . 04806 . 54596 . 12167 . 97514 . 49885 . 67783 . 79340 . 52302 . 76283 . 51652 . 30254 . 84957 |
Giải ba | 59731 . 65640 . 69791 . 73510 . 44740 . 21644 |
Giải nhì | 94051 . 41182 . 09413 |
Giải nhất | 35290 . 24982 . 48188 |
Đặc biệt | 127946 . 690411 . 659400 |
- Quảng Bình
- Bình Định
- Quảng Trị
061014151631404650 |
515256576369737690 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 0 10; 40; 50; 90; |
1 10; 14; 15; 16; 1 31; 51; |
2 - 2 52; |
3 31; 3 63; 73; |
4 40; 46; 4 14; |
5 50; 51; 52; 56; 57; 5 15; |
6 63; 69; 6 06; 16; 46; 56; 76; |
7 73; 76; 7 57; |
8 - 8 - |
9 90; 9 69; |