Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 93484 |
Giải nhất | 21147 |
Giải nhì | 19755 . 10560 |
Giải ba | 11275 . 17572 . 26593 . 43907 . 00464 . 31114 |
Giải tư | 7483 . 5192 . 0251 . 8012 |
Giải năm | 2600 . 0165 . 1042 . 8911 . 3142 . 2931 |
Giải sáu | 623 . 634 . 153 |
Giải bảy | 79 . 38 . 20 . 45 |
- Miền Bắc
000711121420233134 |
384242454751535560 |
646572757983849293 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 07; 0 00; 20; 60; |
1 11; 12; 14; 1 11; 31; 51; |
2 20; 23; 2 12; 42; 42; 72; 92; |
3 31; 34; 38; 3 23; 53; 83; 93; |
4 42; 42; 45; 47; 4 14; 34; 64; 84; |
5 51; 53; 55; 5 45; 55; 65; 75; |
6 60; 64; 65; 6 - |
7 72; 75; 79; 7 07; 47; |
8 83; 84; 8 38; |
9 92; 93; 9 79; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 38 . 22 . 63 |
Giải bảy | 609 . 293 . 063 |
Giải sáu | 9779 . 9880 . 8660 . 7249 . 9288 . 0262 . 5520 . 9361 . 5220 |
Giải năm | 8880 . 9986 . 2730 |
Giải tư | 41420 . 00687 . 04647 . 59611 . 18066 . 61674 . 39091 . 96444 . 37252 . 59600 . 68417 . 43489 . 70587 . 46476 . 19464 . 98984 . 93255 . 65453 . 38198 . 51891 . 70684 |
Giải ba | 43386 . 60350 . 56419 . 23901 . 02428 . 37164 |
Giải nhì | 20812 . 56804 . 64008 |
Giải nhất | 70085 . 20478 . 88884 |
Đặc biệt | 035285 . 426793 . 643221 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
000109111220203849 |
798084858586879198 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 01; 09; 0 00; 20; 20; 80; |
1 11; 12; 1 01; 11; 91; |
2 20; 20; 2 12; |
3 38; 3 - |
4 49; 4 84; |
5 - 5 85; 85; |
6 - 6 86; |
7 79; 7 87; |
8 80; 84; 85; 85; 86; 87; 8 38; 98; |
9 91; 98; 9 09; 49; 79; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 53 . 27 |
Giải bảy | 737 . 436 |
Giải sáu | 4522 . 3530 . 3922 . 0533 . 5233 . 9647 |
Giải năm | 6970 . 3565 |
Giải tư | 20890 . 35827 . 43085 . 56173 . 77694 . 65742 . 49320 . 60892 . 54041 . 97296 . 81171 . 63350 . 35733 . 62575 |
Giải ba | 55904 . 71395 . 14539 . 31031 |
Giải nhì | 57182 . 81899 |
Giải nhất | 76982 . 08366 |
Đặc biệt | 205149 . 701633 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
042022223333373941 |
495370718282859094 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 0 20; 70; 90; |
1 - 1 41; 71; |
2 20; 22; 22; 2 22; 22; 82; 82; |
3 33; 33; 37; 39; 3 33; 33; 53; |
4 41; 49; 4 04; 94; |
5 53; 5 85; |
6 - 6 - |
7 70; 71; 7 37; |
8 82; 82; 85; 8 - |
9 90; 94; 9 39; 49; |