Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 32505 |
Giải nhất | 41658 |
Giải nhì | 88892 . 35125 |
Giải ba | 57424 . 87950 . 78338 . 29120 . 52361 . 52559 |
Giải tư | 4080 . 1548 . 3942 . 0562 |
Giải năm | 7432 . 0250 . 2085 . 3450 . 8964 . 5224 |
Giải sáu | 004 . 259 . 056 |
Giải bảy | 98 . 79 . 69 . 29 |
- Miền Bắc
040520242425293238 |
424850505056585959 |
616264697980859298 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 05; 0 20; 50; 50; 50; 80; |
1 - 1 61; |
2 20; 24; 24; 25; 29; 2 32; 42; 62; 92; |
3 32; 38; 3 - |
4 42; 48; 4 04; 24; 24; 64; |
5 50; 50; 50; 56; 58; 59; 59; 5 05; 25; 85; |
6 61; 62; 64; 69; 6 56; |
7 79; 7 - |
8 80; 85; 8 38; 48; 58; 98; |
9 92; 98; 9 29; 59; 59; 69; 79; |
Giải | Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt |
Giải tám | 75 . 60 . 35 |
Giải bảy | 420 . 440 . 906 |
Giải sáu | 2941 . 3161 . 7975 . 5797 . 7305 . 1519 . 4867 . 3357 . 7661 |
Giải năm | 0310 . 8597 . 8099 |
Giải tư | 97249 . 49418 . 84936 . 02357 . 89787 . 08195 . 34397 . 93806 . 22327 . 79137 . 34116 . 66866 . 32631 . 29353 . 38941 . 19602 . 77411 . 43252 . 28883 . 98154 . 41465 |
Giải ba | 70915 . 20858 . 37593 . 11425 . 03700 . 14147 |
Giải nhì | 45858 . 57985 . 14818 |
Giải nhất | 82355 . 13145 . 64859 |
Đặc biệt | 096372 . 480954 . 699189 |
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
021015202531374149 |
555758677275839797 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 0 10; 20; |
1 10; 15; 1 31; 41; |
2 20; 25; 2 02; 72; |
3 31; 37; 3 83; |
4 41; 49; 4 - |
5 55; 57; 58; 5 15; 25; 55; 75; |
6 67; 6 - |
7 72; 75; 7 37; 57; 67; 97; 97; |
8 83; 8 58; |
9 97; 97; 9 49; |
Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
Giải tám | 23 . 70 . 68 |
Giải bảy | 661 . 926 . 128 |
Giải sáu | 8894 . 0769 . 3435 . 5248 . 5535 . 4205 . 0442 . 8355 . 9481 |
Giải năm | 1753 . 0911 . 0094 |
Giải tư | 79054 . 32273 . 83333 . 73765 . 98677 . 44811 . 32267 . 46423 . 18179 . 86604 . 09325 . 94952 . 72062 . 88605 . 69332 . 69178 . 76819 . 69236 . 71622 . 28751 . 73824 |
Giải ba | 14530 . 82403 . 91810 . 75373 . 32011 . 76495 |
Giải nhì | 20512 . 73630 . 77628 |
Giải nhất | 13854 . 07930 . 13558 |
Đặc biệt | 842374 . 640806 . 167460 |
- Thừa Thiên Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
041222233042485354 |
546162656773747894 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 0 30; |
1 12; 1 61; |
2 22; 23; 2 12; 22; 42; 62; |
3 30; 3 23; 53; 73; |
4 42; 48; 4 04; 54; 54; 74; 94; |
5 53; 54; 54; 5 65; |
6 61; 62; 65; 67; 6 - |
7 73; 74; 78; 7 67; |
8 - 8 48; 78; |
9 94; 9 - |