Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 75801 |
Giải nhất | 19995 |
Giải nhì | 93219 . 56742 |
Giải ba | 13459 . 21260 . 02582 . 01053 . 92502 . 27859 |
Giải tư | 1440 . 1020 . 4024 . 9170 |
Giải năm | 0057 . 6215 . 3858 . 8144 . 3559 . 8224 |
Giải sáu | 554 . 331 . 982 |
Giải bảy | 64 . 85 . 24 . 66 |
- Miền Bắc
010215192024242431 |
404244535457585959 |
596064667082828595 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 02; 0 20; 40; 60; 70; |
1 15; 19; 1 01; 31; |
2 20; 24; 24; 24; 2 02; 42; 82; 82; |
3 31; 3 53; |
4 40; 42; 44; 4 24; 24; 24; 44; 54; 64; |
5 53; 54; 57; 58; 59; 59; 59; 5 15; 85; 95; |
6 60; 64; 66; 6 66; |
7 70; 7 57; |
8 82; 82; 85; 8 58; |
9 95; 9 19; 59; 59; 59; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 99 . 92 . 43 |
Giải bảy | 075 . 495 . 207 |
Giải sáu | 1867 . 8123 . 8650 . 3459 . 0098 . 2905 . 9048 . 8208 . 7407 |
Giải năm | 8167 . 5263 . 4675 |
Giải tư | 83136 . 22650 . 28897 . 07434 . 98098 . 44086 . 38802 . 02419 . 74333 . 73894 . 44123 . 70105 . 29162 . 30752 . 29861 . 98442 . 67114 . 12411 . 88707 . 22544 . 77172 |
Giải ba | 57898 . 12095 . 75655 . 21121 . 81168 . 96611 |
Giải nhì | 33324 . 87035 . 43853 |
Giải nhất | 15989 . 26974 . 72292 |
Đặc biệt | 172724 . 361025 . 627736 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
020721242434364248 |
596267677589949899 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 07; 0 - |
1 - 1 21; |
2 21; 24; 24; 2 02; 42; 62; |
3 34; 36; 3 - |
4 42; 48; 4 24; 24; 34; 94; |
5 59; 5 75; |
6 62; 67; 67; 6 36; |
7 75; 7 07; 67; 67; |
8 89; 8 48; 98; |
9 94; 98; 99; 9 59; 89; 99; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 14 . 79 |
Giải bảy | 313 . 782 |
Giải sáu | 5993 . 6416 . 3162 . 0600 . 7562 . 0573 |
Giải năm | 6286 . 2103 |
Giải tư | 62355 . 61058 . 48099 . 50028 . 74166 . 31345 . 48557 . 07162 . 77360 . 38512 . 91135 . 59958 . 43616 . 92273 |
Giải ba | 33236 . 65529 . 70853 . 10627 |
Giải nhì | 29784 . 53755 |
Giải nhất | 58242 . 94149 |
Đặc biệt | 390264 . 672720 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
131416353642535557 |
606262646684869399 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 60; |
1 13; 14; 16; 1 - |
2 - 2 42; 62; 62; |
3 35; 36; 3 13; 53; 93; |
4 42; 4 14; 64; 84; |
5 53; 55; 57; 5 35; 55; |
6 60; 62; 62; 64; 66; 6 16; 36; 66; 86; |
7 - 7 57; |
8 84; 86; 8 - |
9 93; 99; 9 99; |