Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 55324 |
Giải nhất | 18908 |
Giải nhì | 70030 . 91699 |
Giải ba | 90308 . 19045 . 75389 . 92951 . 91232 . 84593 |
Giải tư | 2005 . 8178 . 1585 . 7805 |
Giải năm | 7278 . 4100 . 2748 . 0506 . 2443 . 8326 |
Giải sáu | 820 . 818 . 350 |
Giải bảy | 08 . 93 . 24 . 14 |
- Miền Bắc
000505060808081418 |
202424263032434548 |
505178788589939399 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 05; 05; 06; 08; 08; 08; 0 00; 20; 30; 50; |
1 14; 18; 1 51; |
2 20; 24; 24; 26; 2 32; |
3 30; 32; 3 43; 93; 93; |
4 43; 45; 48; 4 14; 24; 24; |
5 50; 51; 5 05; 05; 45; 85; |
6 - 6 06; 26; |
7 78; 78; 7 - |
8 85; 89; 8 08; 08; 08; 18; 48; 78; 78; |
9 93; 93; 99; 9 89; 99; |
Giải | Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh |
Giải tám | 11 . 47 . 13 |
Giải bảy | 201 . 067 . 907 |
Giải sáu | 4483 . 2470 . 1189 . 8735 . 7963 . 9832 . 8959 . 3901 . 4664 |
Giải năm | 5471 . 6699 . 9936 |
Giải tư | 53079 . 53579 . 91910 . 12250 . 05080 . 71455 . 08088 . 87127 . 32230 . 16427 . 79938 . 24863 . 21469 . 12816 . 94518 . 19468 . 10285 . 76240 . 07116 . 79711 . 14350 |
Giải ba | 13006 . 17921 . 09771 . 11636 . 97503 . 99725 |
Giải nhì | 39965 . 66427 . 75694 |
Giải nhất | 52077 . 81560 . 92194 |
Đặc biệt | 118289 . 215010 . 441539 |
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
010611162735365059 |
656869717779838889 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 06; 0 50; |
1 11; 16; 1 01; 11; 71; |
2 27; 2 - |
3 35; 36; 3 83; |
4 - 4 - |
5 50; 59; 5 35; 65; |
6 65; 68; 69; 6 06; 16; 36; |
7 71; 77; 79; 7 27; 77; |
8 83; 88; 89; 8 68; 88; |
9 - 9 59; 69; 79; 89; |
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 50 . 12 |
Giải bảy | 268 . 496 |
Giải sáu | 4436 . 8423 . 1688 . 8967 . 2219 . 8260 |
Giải năm | 0874 . 0581 |
Giải tư | 39050 . 05772 . 27021 . 35380 . 40620 . 07152 . 04749 . 81440 . 26815 . 88127 . 85202 . 75855 . 27232 . 74191 |
Giải ba | 41115 . 35043 . 85640 . 25403 |
Giải nhì | 57478 . 19415 |
Giải nhất | 65696 . 61596 |
Đặc biệt | 422044 . 850304 |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
021515192021323640 |
444950506874788896 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 0 20; 40; 50; 50; |
1 15; 15; 19; 1 21; |
2 20; 21; 2 02; 32; |
3 32; 36; 3 - |
4 40; 44; 49; 4 44; 74; |
5 50; 50; 5 15; 15; |
6 68; 6 36; 96; |
7 74; 78; 7 - |
8 88; 8 68; 78; 88; |
9 96; 9 19; 49; |