Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 22204 |
Giải nhất | 15061 |
Giải nhì | 10606 . 26736 |
Giải ba | 99942 . 79268 . 04489 . 14967 . 69815 . 07814 |
Giải tư | 8749 . 4107 . 2844 . 2015 |
Giải năm | 1999 . 8055 . 8891 . 3495 . 5148 . 1505 |
Giải sáu | 883 . 194 . 394 |
Giải bảy | 93 . 31 . 40 . 22 |
- Miền Bắc
040506071415152231 |
364042444849556167 |
688389919394949599 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 05; 06; 07; 0 40; |
1 14; 15; 15; 1 31; 61; 91; |
2 22; 2 22; 42; |
3 31; 36; 3 83; 93; |
4 40; 42; 44; 48; 49; 4 04; 14; 44; 94; 94; |
5 55; 5 05; 15; 15; 55; 95; |
6 61; 67; 68; 6 06; 36; |
7 - 7 07; 67; |
8 83; 89; 8 48; 68; |
9 91; 93; 94; 94; 95; 99; 9 49; 89; 99; |
Giải | Tây NinhAn GiangBình Thuận |
Giải tám | 84 . 90 . 09 |
Giải bảy | 999 . 365 . 088 |
Giải sáu | 4061 . 2147 . 4680 . 8904 . 0143 . 3608 . 6130 . 5071 . 6073 |
Giải năm | 6172 . 6598 . 3334 |
Giải tư | 19379 . 89002 . 05019 . 93181 . 92107 . 01051 . 80821 . 09091 . 21033 . 37284 . 65000 . 89292 . 00122 . 39815 . 30673 . 20526 . 38088 . 18617 . 03097 . 21894 . 58279 |
Giải ba | 40229 . 28163 . 26800 . 27209 . 11608 . 78693 |
Giải nhì | 88421 . 96771 . 16928 |
Giải nhất | 62064 . 89716 . 27158 |
Đặc biệt | 709658 . 152507 . 515653 |
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
040921212226293058 |
616472798184849799 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 09; 0 30; |
1 - 1 21; 21; 61; 81; |
2 21; 21; 22; 26; 29; 2 22; 72; |
3 30; 3 - |
4 - 4 04; 64; 84; 84; |
5 58; 5 - |
6 61; 64; 6 26; |
7 72; 79; 7 97; |
8 81; 84; 84; 8 58; |
9 97; 99; 9 09; 29; 79; 99; |
Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
Giải tám | 02 . 51 . 16 |
Giải bảy | 468 . 838 . 652 |
Giải sáu | 8952 . 2527 . 2135 . 4128 . 4964 . 3172 . 5234 . 5609 . 4292 |
Giải năm | 8881 . 1220 . 3469 |
Giải tư | 33698 . 97381 . 59126 . 01206 . 42063 . 16134 . 90140 . 01703 . 77219 . 42813 . 40417 . 37793 . 89514 . 27126 . 19114 . 70217 . 51234 . 43513 . 92742 . 01938 . 31475 |
Giải ba | 85676 . 28240 . 09229 . 67034 . 00610 . 71519 |
Giải nhì | 10356 . 93659 . 07920 |
Giải nhất | 76715 . 78186 . 49388 |
Đặc biệt | 189815 . 626262 . 321285 |
- Quảng Bình
- Bình Định
- Quảng Trị
020613141515172834 |
344042525668768198 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 06; 0 40; |
1 13; 14; 15; 15; 17; 1 81; |
2 28; 2 02; 42; 52; |
3 34; 34; 3 13; |
4 40; 42; 4 14; 34; 34; |
5 52; 56; 5 15; 15; |
6 68; 6 06; 56; 76; |
7 76; 7 17; |
8 81; 8 28; 68; 98; |
9 98; 9 - |