Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 32775 |
Giải nhất | 01606 |
Giải nhì | 41854 . 66216 |
Giải ba | 47885 . 14847 . 59176 . 85638 . 87409 . 86316 |
Giải tư | 2432 . 6816 . 7273 . 9680 |
Giải năm | 7248 . 6558 . 9717 . 9849 . 7663 . 2831 |
Giải sáu | 465 . 167 . 833 |
Giải bảy | 96 . 41 . 42 . 68 |
- Miền Bắc
060916161617313233 |
384142474849545863 |
656768737576808596 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 09; 0 80; |
1 16; 16; 16; 17; 1 31; 41; |
2 - 2 32; 42; |
3 31; 32; 33; 38; 3 33; 63; 73; |
4 41; 42; 47; 48; 49; 4 54; |
5 54; 58; 5 65; 75; 85; |
6 63; 65; 67; 68; 6 06; 16; 16; 16; 76; 96; |
7 73; 75; 76; 7 17; 47; 67; |
8 80; 85; 8 38; 48; 58; 68; |
9 96; 9 09; 49; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 59 . 26 . 51 |
Giải bảy | 164 . 294 . 403 |
Giải sáu | 0899 . 9547 . 1470 . 4750 . 4103 . 9427 . 6715 . 1096 . 5638 |
Giải năm | 4306 . 6547 . 0938 |
Giải tư | 00241 . 94969 . 28041 . 43604 . 01130 . 55647 . 99263 . 17539 . 16952 . 73619 . 20005 . 36383 . 05495 . 35313 . 86349 . 79920 . 76570 . 97131 . 41494 . 78481 . 95476 |
Giải ba | 80681 . 69924 . 42151 . 39059 . 77254 . 49218 |
Giải nhì | 82637 . 87748 . 63648 |
Giải nhất | 53007 . 40990 . 28717 |
Đặc biệt | 643731 . 699101 . 391271 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
040607151920313741 |
505959636481949599 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 06; 07; 0 20; 50; |
1 15; 19; 1 31; 41; 81; |
2 20; 2 - |
3 31; 37; 3 63; |
4 41; 4 04; 64; 94; |
5 50; 59; 59; 5 15; 95; |
6 63; 64; 6 06; |
7 - 7 07; 37; |
8 81; 8 - |
9 94; 95; 99; 9 19; 59; 59; 99; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 25 . 58 |
Giải bảy | 999 . 661 |
Giải sáu | 3499 . 5209 . 2307 . 0546 . 8519 . 7671 |
Giải năm | 8297 . 3985 |
Giải tư | 59174 . 82801 . 81954 . 82820 . 52513 . 66739 . 87886 . 65881 . 23397 . 45974 . 22073 . 52072 . 06221 . 14378 |
Giải ba | 03346 . 09734 . 82364 . 78634 |
Giải nhì | 44747 . 29690 |
Giải nhất | 23681 . 21273 |
Đặc biệt | 403234 . 815920 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
071319212534464754 |
647374818697979999 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 07; 0 - |
1 13; 19; 1 21; 81; |
2 21; 25; 2 - |
3 34; 3 13; 73; |
4 46; 47; 4 34; 54; 64; 74; |
5 54; 5 25; |
6 64; 6 46; 86; |
7 73; 74; 7 07; 47; 97; 97; |
8 81; 86; 8 - |
9 97; 97; 99; 99; 9 19; 99; 99; |