Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Đồng Nai• Cần Thơ• Sóc Trăng | • Đà Nẵng• Khánh Hòa | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 71808 |
Giải nhất | 24479 |
Giải nhì | 90383 . 30364 |
Giải ba | 75004 . 74192 . 85474 . 35965 . 24574 . 05315 |
Giải tư | 6798 . 6633 . 2959 . 8954 |
Giải năm | 3354 . 2503 . 8187 . 1722 . 7345 . 4980 |
Giải sáu | 152 . 770 . 946 |
Giải bảy | 45 . 33 . 95 . 20 |
- Miền Bắc
030408152022333345 |
454652545459646570 |
747479808387929598 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 04; 08; 0 20; 70; 80; |
1 15; 1 - |
2 20; 22; 2 22; 52; 92; |
3 33; 33; 3 03; 33; 33; 83; |
4 45; 45; 46; 4 04; 54; 54; 64; 74; 74; |
5 52; 54; 54; 59; 5 15; 45; 45; 65; 95; |
6 64; 65; 6 46; |
7 70; 74; 74; 79; 7 87; |
8 80; 83; 87; 8 08; 98; |
9 92; 95; 98; 9 59; 79; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 52 . 84 . 14 |
Giải bảy | 507 . 285 . 197 |
Giải sáu | 1362 . 3864 . 8877 . 3340 . 3373 . 0421 . 1567 . 9666 . 6408 |
Giải năm | 9155 . 4091 . 8834 |
Giải tư | 61670 . 30849 . 50270 . 90853 . 15175 . 53300 . 07678 . 97578 . 19629 . 76694 . 67543 . 32796 . 74249 . 90177 . 50904 . 63957 . 53232 . 19362 . 20962 . 56428 . 90144 |
Giải ba | 21030 . 75100 . 51538 . 02994 . 91024 . 75341 |
Giải nhì | 56691 . 58277 . 38917 |
Giải nhất | 65784 . 00205 . 67609 |
Đặc biệt | 298559 . 572076 . 435462 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
073040495253555759 |
626267707884919494 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 07; 0 30; 40; 70; |
1 - 1 91; |
2 - 2 52; 62; 62; |
3 30; 3 53; |
4 40; 49; 4 84; 94; 94; |
5 52; 53; 55; 57; 59; 5 55; |
6 62; 62; 67; 6 - |
7 70; 78; 7 07; 57; 67; |
8 84; 8 78; |
9 91; 94; 94; 9 49; 59; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 65 . 80 |
Giải bảy | 811 . 952 |
Giải sáu | 5500 . 0649 . 8293 . 8228 . 3509 . 6970 |
Giải năm | 7068 . 1183 |
Giải tư | 04062 . 93637 . 82507 . 94751 . 41158 . 63838 . 73333 . 65029 . 24797 . 94069 . 69413 . 87600 . 28459 . 40694 |
Giải ba | 59163 . 52308 . 28119 . 29545 |
Giải nhì | 41069 . 16914 |
Giải nhất | 20573 . 15131 |
Đặc biệt | 268899 . 523451 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
000709111319335859 |
626365686973939799 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 07; 09; 0 00; |
1 11; 13; 19; 1 11; |
2 - 2 62; |
3 33; 3 13; 33; 63; 73; 93; |
4 - 4 - |
5 58; 59; 5 65; |
6 62; 63; 65; 68; 69; 6 - |
7 73; 7 07; 97; |
8 - 8 58; 68; |
9 93; 97; 99; 9 09; 19; 59; 69; 99; |